Mapa de Cotação · Gran Hortifruti
FLV · Gran Hortifruti · Semana 2026-W21 · 12 a 18 mai · 4 fornecedores cotando
Validade das tabelas — DONOFRIO: 19/05/2026 · SHIMIZU: 16-05-26 ATÉ 22-05-26 · DOCE MEL: TABELA 0% SEMANA 21 · RML: —
Economia possível
R$ 429
em 14 trocas de fornecedor sugeridas
Itens cotados
78
de 123 pedidos na semana
Compra estimada da semana
R$ 30.483
melhor preço de cada item × quantidade
01 · Matriz de Cotação
Da esquerda, a realidade do Gran: departamento, item, quanto vende por semana (em quantidade e em R$) e o custo. No meio, os preços de todos os fornecedores lado a lado (fundo verde = melhor escolha, riscado = barrado) e o CEASA-BA com a comparação vs melhor — sua munição de negociação. À direita, a decisão: recomendação, o por quê e a economia que a escolha recomendada gera. As linhas vêm ordenadas pela economia (maior primeiro): comece de cima. O total no rodapé recalcula com o filtro.
| Item | Venda qtd/sem | Venda R$/sem | Custo/sem | DOCE MEL | DONOFRIO | RML | SHIMIZU | CEASA | Recomendação | Por quê | Economia/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORANGO 250G A* | 63 un | R$ 1.128 | R$ 597 | — | 9,53 | — | 35,00 | — | Comprar | — | R$ 79857,2% |
| BANANA PRATA KG A* | 205 kg | R$ 2.320 | R$ 822 | — | — | 4,00 | 5,80 | R$ 3,11+29% vs melhor | Comprar | — | R$ 18518,4% |
| MAMAO PAPAYA KG A* | 77 kg | R$ 1.157 | R$ 463 | 7,90 | — | 6,00 | 6,80 | R$ 6,00 | Trocar | — | R$ 14724,1% |
| BANANA TERRA KG A* | 111 kg | R$ 1.255 | R$ 445 | — | — | 4,00 | 6,50 | R$ 5,00-20% vs melhor | Comprar | — | R$ 13923,8% |
| MANGA TOMMY KG A* | 41 kg | R$ 286 | R$ 123 | 6,00 | — | 3,00 | 6,00 | R$ 5,00-40% vs melhor | Comprar | — | R$ 12350,0% |
| SALSA UND A* | 32 un | R$ 89 | R$ 397 | — | — | 20,00 | 12,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 11923,1% |
| CEBOLA KG A* | 75 kg | R$ 744 | R$ 335 | — | 6,05 | 4,50 | 6,00 | R$ 4,25+6% vs melhor | Trocar | — | R$ 11625,6% |
| LIMAO TAHITI KG A* | 86 kg | R$ 599 | R$ 154 | — | 3,09 | 1,80 | 2,80 | R$ 3,00-40% vs melhor | Trocar | — | R$ 11141,7% |
| CENOURA KG A* | 44 kg | R$ 612 | R$ 263 | — | 7,80 | 6,00 | 9,50 | R$ 8,00-25% vs melhor | Trocar | — | R$ 7923,1% |
| UVA THOMPSON 500G A* | 27 un | R$ 537 | R$ 247 | 9,20 | — | — | 11,80 | — | Trocar | — | R$ 7022,0% |
| MANGA PALMER KG A* | 18 kg | R$ 146 | R$ 55 | 6,00 | — | 3,00 | 6,00 | — | Comprar | — | R$ 5550,0% |
| ALHO KG A* | 13 kg | R$ 455 | R$ 236 | — | 18,10 | — | 25,00 | R$ 17,00+6% vs melhor | Comprar | — | R$ 4516,0% |
| ALFACE AMERIC UN A* | 36 un | R$ 364 | R$ 139 | — | 3,81 | — | 5,00 | R$ 3,20+19% vs melhor | Trocar | — | R$ 4323,8% |
| TANGERINA IMPORTADA KG A* | 37 kg | R$ 1.227 | R$ 503 | 13,50 | — | — | 14,50 | R$ 2,40+462% vs melhor | Trocar | — | R$ 376,9% |
| BROCOLIS NINJA UND A* | 37 un | R$ 558 | R$ 237 | 7,00 | 6,38 | — | 7,80 | — | Comprar | — | R$ 238,9% |
| ABACAXI PEROLA UN A* | 43 un | R$ 427 | R$ 214 | — | 5,50 | 5,00 | 5,90 | R$ 5,00 | Comprar | — | R$ 219,1% |
| MAMAO FORMOSA KG A* | 32 kg | R$ 190 | R$ 79 | 3,00 | 4,05 | 2,50 | 4,80 | R$ 3,00-17% vs melhor | Trocar | — | R$ 1616,7% |
| CEBOLA ROXA KG A* | 15 kg | R$ 214 | R$ 67 | — | 5,55 | 4,50 | 7,60 | R$ 4,50 | Trocar | — | R$ 1618,9% |
| LARANJA NAVELINA KG A* | 12 kg | R$ 220 | R$ 109 | 9,30 | — | — | 10,00 | — | Trocar | — | R$ 87,0% |
| MACA VERDE IMPORTADA KG A* | 3 kg | R$ 100 | R$ 41 | 13,00 | — | 12,22 | 14,50 | R$ 11,50+6% vs melhor | Trocar | — | R$ 815,7% |
| ABOBORA MARANHAO KG A* | 26 kg | R$ 142 | R$ 85 | — | 3,28 | — | 3,80 | — | Comprar | — | R$ 77,3% |
| PERA PORTUGUESA KG A* | 4 kg | R$ 118 | R$ 71 | 19,50 | — | — | 18,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 67,7% |
| REPOLHO VERDE KG A* | 5 kg | R$ 53 | R$ 22 | — | 5,65 | 4,50 | 9,50 | R$ 4,00+12% vs melhor | Trocar | — | R$ 620,4% |
| UVA VITORIA 500G A* | 5 un | R$ 71 | R$ 38 | 8,00 | — | — | 8,50 | — | Trocar | — | R$ 25,9% |
| COGUMELO SHITAKE BDJ A* | 2 un | R$ 36 | R$ 22 | — | — | 15,00 | 13,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 15,3% |
| ABACAXI PEROLA DOCE MEL UN A* | 8 un | R$ 160 | R$ 96 | 12,00 | — | — | — | R$ 5,00+140% vs melhor | Só DOCE MEL cotou (R$ 12,00); atacado CEASA está R$ 5,00 — use pra negociar. | — | |
| AMENDOIM KG C | — | R$ 3 | R$ 1 | — | 10,28 | — | — | R$ 6,67+54% vs melhor | Só DONOFRIO cotou (R$ 10,28); atacado CEASA está R$ 6,67 — use pra negociar. | — | |
| AMENDOIM KG C | — | R$ 3 | R$ 1 | — | 10,28 | — | — | R$ 6,67+54% vs melhor | Só DONOFRIO cotou (R$ 10,28); atacado CEASA está R$ 6,67 — use pra negociar. | — | |
| CAJU KG A* | 7 kg | R$ 229 | R$ 257 | — | — | — | 38,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| GOIABA KG A* | 3 kg | R$ 34 | R$ 14 | — | 4,55 | 5,00 | — | R$ 3,33+37% vs melhor | Manter | — | — |
| KIWI KG A* | 13 kg | R$ 454 | R$ 286 | 22,00 | — | 22,22 | 23,00 | R$ 21,50+2% vs melhor | Manter | — | — |
| KIWI SUNGOLD PCT A* | 1 un | R$ 41 | R$ 15 | 13,00 | — | — | — | — | Manter | — | — |
| LARANJA BAHIA KG A* | 10 kg | R$ 166 | R$ 81 | — | — | 7,78 | — | R$ 2,08+274% vs melhor | Só RML cotou (R$ 7,78); atacado CEASA está R$ 2,08 — use pra negociar. · buscar no CEASA (Micael) | — | |
| MANGA ROSA KG A* | 10 kg | R$ 99 | R$ 65 | — | — | — | 6,50 | R$ 6,36+2% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| MARACUJA AZEDO KG A* | 46 kg | R$ 542 | R$ 231 | — | 5,07 | — | 12,50 | R$ 5,00 | Manter | — | — |
| MELANCIA MINI CEPI KG C+ | 3 kg | R$ 35 | R$ 17 | — | — | — | 6,80 | R$ 2,50+172% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| MELAO REY KG A* | 22 kg | R$ 441 | R$ 265 | 12,00 | — | — | 12,00 | R$ 3,50+243% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| PERA ASIATICA KG C | — | R$ 7 | R$ 4 | — | — | — | 20,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| PINHA KG A* | 4 kg | R$ 90 | R$ 53 | — | — | — | 13,50 | R$ 6,00+125% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| PITAYA VERMELHA KG A* | 1 kg | R$ 22 | R$ 14 | — | — | — | 15,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| TANGERINA MURCOTE KG A* | 1 kg | R$ 37 | R$ 6 | — | 6,82 | — | — | R$ 2,40+184% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| TANGERINA PONKAN KG A* | 14 kg | R$ 151 | R$ 42 | — | 3,05 | — | — | R$ 2,40+27% vs melhor | Só DONOFRIO cotou (R$ 3,05); atacado CEASA está R$ 2,40 — use pra negociar. | — | |
| TORANJA KG A* | 1 kg | R$ 28 | R$ 18 | — | — | — | 25,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| ALFACE ROXA UN A* | 14 un | R$ 81 | R$ 96 | — | — | — | 6,80 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| CEBOLINHA UND A* | 28 un | R$ 65 | R$ 381 | — | — | — | 13,50 | R$ 15,00-10% vs melhor | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| COENTRO UND A* | 75 un | R$ 283 | R$ 1.866 | — | — | — | 25,00 | R$ 15,00+67% vs melhor | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| HORTELA MIUDO FRESCO UND A* | 29 un | R$ 86 | R$ 329 | — | — | — | 11,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| MANJERICAO UND A* | 17 un | R$ 40 | R$ 201 | — | — | — | 11,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| RABANETE UND C | — | R$ 4 | R$ 6 | — | — | — | 12,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| SALSA CRESPA UND A* | 3 un | R$ 71 | R$ 40 | — | — | — | 15,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| SALVIA UND — | — | — | R$ 0 | — | — | — | 16,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| ALFACE CRESPA HIDROP UN A* | 21 un | R$ 112 | R$ 116 | — | — | — | 5,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| ABOBORA MORANGA BABY KG C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | — | — | 28,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| BATATA DOCE KG A* | 24 kg | R$ 293 | R$ 168 | — | 7,05 | — | 7,50 | R$ 5,71+23% vs melhor | Manter | — | — |
| BATATA DOCE ROXA KG A* | 10 kg | R$ 120 | R$ 56 | — | 5,55 | — | — | R$ 5,71-3% vs melhor | Manter | — | — |
| BERINJELA KG A* | 4 kg | R$ 28 | R$ 13 | — | 3,42 | — | 7,50 | R$ 3,75-9% vs melhor | Manter | — | — |
| CEBOLA CONSERVA KG C | — | R$ 2 | R$ 2 | — | — | — | 4,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| CENOURA BABY PCT 250G A* | 1 un | R$ 17 | R$ 9 | — | — | — | 12,90 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| CHUCHU KG A* | 15 kg | R$ 150 | R$ 25 | — | 1,65 | — | 5,80 | R$ 2,27-27% vs melhor | Manter | — | — |
| COGUMELO CHAMPIGNON BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 18 | — | — | — | 17,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| ERVILHA TORTA KG A* | — | R$ 1 | R$ 0 | — | — | — | 85,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| GENGIBRE KG A* | 4 kg | R$ 83 | R$ 31 | — | 7,17 | 8,33 | 14,50 | R$ 7,33-2% vs melhor | Manter | — | — |
| INHAME KG A* | 22 kg | R$ 358 | R$ 136 | — | 6,10 | — | 9,50 | R$ 8,00-24% vs melhor | Manter | — | — |
| MANDIOQUINHA VACUO 500G A* | 6 un | R$ 166 | R$ 90 | — | — | — | 14,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| PEPINO JAPONES KG A* | 3 kg | R$ 42 | R$ 14 | — | 5,06 | — | 8,50 | R$ 2,95+72% vs melhor | Manter | — | — |
| PEPINO KG A* | 6 kg | R$ 51 | R$ 21 | — | 3,50 | — | 6,50 | R$ 2,95+19% vs melhor | Manter | — | — |
| PIMENTA DEDO DE MOCA KG A* | 1 kg | R$ 55 | R$ 22 | — | — | — | 16,50 | R$ 15,00+10% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| PIMENTAO AMARELO KG A* | 11 kg | R$ 423 | R$ 160 | — | 15,10 | — | 25,00 | R$ 6,00+152% vs melhor | Manter | — | — |
| PIMENTAO VERDE KG A* | 16 kg | R$ 332 | R$ 105 | — | 6,60 | — | — | R$ 6,00+10% vs melhor | Manter | — | — |
| PIMENTAO VERMELHO KG A* | 14 kg | R$ 479 | R$ 207 | — | 15,10 | — | 25,00 | R$ 6,00+152% vs melhor | Manter | — | — |
| QUIABO KG A* | 13 kg | R$ 243 | R$ 102 | — | 7,91 | — | 18,50 | R$ 3,60+120% vs melhor | Manter | — | — |
| REPOLHO ROXO KG A* | 2 kg | R$ 30 | R$ 16 | — | 7,56 | — | 10,80 | R$ 5,20+45% vs melhor | Manter | — | — |
| TOMATE GRAPE 180G A* | 62 un | R$ 494 | R$ 278 | — | — | — | 4,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| TOMATE ITALIANO KG A* | 74 kg | R$ 1.336 | R$ 645 | — | 8,68 | — | 8,80 | R$ 8,46+3% vs melhor | Manter | — | — |
| TOMATE SALADA KG A* | 31 kg | R$ 465 | R$ 277 | — | — | — | 8,80 | R$ 8,64 | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | — |
| VAGEM KG A* | 3 kg | R$ 96 | R$ 28 | — | 8,00 | — | 18,50 | R$ 12,00-33% vs melhor | Manter | — | — |
| OVOS BCO GDE C30 A* | 88 un | R$ 1.849 | R$ 17.698 | — | 200,00 | — | — | — | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| OVOS VERM GDE C30 A* | 10 un | R$ 214 | R$ 2.149 | — | 220,00 | — | — | — | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | — |
| Total — 78 itens visíveis | — | R$ 23.684 | R$ 32.537 | R$ 2.179 | |||||||
02 · Inteligência CEASA
O CEASA-BA publica o preço de atacado de Salvador. Aqui acompanhamos cada produto ao longo de um trimestre (13 semanas) para você antecipar: o que está encarecendo na fonte tende a chegar nas tabelas dos fornecedores; o que está barateando abre espaço para negociar ou estocar. O mini-gráfico mostra a trajetória do preço por quilo.
Selecione um produto na lista para ver o preço de atacado (R$/kg) semana a semana no trimestre. A linha verde liga os pontos; cada ponto dourado é uma semana do boletim. Mínimo, máximo e preço de hoje ficam marcados.
Itens acompanhados
98
produtos no boletim CEASA-BA
Em alta
48
preço de atacado subindo no trimestre
Em queda
26
preço de atacado caindo no trimestre
Estáveis
24
variação pequena
Histórico
13
semanas de boletim acumuladas
Produtos que mais encareceram no atacado — atenção redobrada ao negociar.
Produtos que mais baratearam — bom momento para comprar mais ou pressionar preço.
Apenas os produtos da compra desta semana que aparecem no boletim CEASA, ordenados pela variação mais forte.
Quantos produtos o CEASA classifica como firme (vendendo bem, preço sustentado), estável ou fraco hoje.
03 · Mercado & Decisão
Duas leituras práticas: onde vale trocar de fornecedor para economizar, e onde alguém está cobrando bem acima do mercado da semana (sinal para conferir ou negociar).
Itens em que outro fornecedor está mais barato que o atual. A barra é o tamanho da economia na quantidade desta semana.
Comparando cada fornecedor com a mediana da semana (só itens com 2 ou mais cotações). Acima de 15% acende alerta.
04 · Vendas & Perdas
Contexto dos últimos 60 dias do Gran para priorizar a compra: o que pesa no faturamento merece atenção na negociação; o que mais dá perda merece comprar com mais cuidado.
Quanto cada categoria de FLV faturou no período.
Os carros-chefe da loja — onde cada centavo de compra conta mais.
Onde mais se joga dinheiro fora (em reais). Comprar bem aqui evita desperdício.
05 · Alertas
Pontos rápidos de atenção. Cada card lista os itens em uma linha.