GRAN HORTIFRUTI · SURVEY GRAN MESA · v2
29/04 a 05/05/2026 · 13 semanas de histórico · escopo equipe de produção
01 · Headline
Fechamento de S18/2026 (29/04 a 05/05/2026) — escopo Gran Mesa: 134 SKUs (Gran Mesa + Granel + Padaria Gran). Comparativo com semana anterior, média 4 sem, média 8 sem, e mesma semana ano anterior. Indicador % do fat da loja com triplo comparador para isolar evolução proporcional.
Barras = faturamento Gran Mesa de cada dia. Linha dourada = média do mesmo dia da semana nas 4 semanas anteriores. Linha azul = mesmo dia em S18/2025.
Ordenados por impacto financeiro estimado, não por % de desvio. Um SKU com share < 0,5% nunca vira alerta de capa.
Visão dupla: semana atual mostra dinâmica pontual (o que está acontecendo agora), 13 sem acumulado mostra problemas crônicos (o que está estruturalmente errado). Filtro por departamento ou subgrupo aplica nos dois.
02 · Panorama
Evolução completa do escopo Gran Mesa nas últimas 13 semanas focais. Toggle entre KPIs (Faturamento, Cupons, Ticket, Margem%) sem recarregar página. Comparação YoY linha 2026 vs 2025, com média móvel L4W como referência.
Faturamento Gran Mesa por semana 2026 vs mesma semana 2025. Total das 13 semanas no rodapé.
| Sem | Período 2026 | Período 2025 | Fat 2026 | Fat 2025 | Δ R$ | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S07 | 04/02-10/02 | 05/02-11/02 | R$ 18.055 | R$ 24.468 | R$ -6.413 | -26,2% |
| S08 | 11/02-17/02 | 12/02-18/02 | R$ 14.965 | R$ 27.313 | R$ -12.349 | -45,2% |
| S09 | 18/02-24/02 | 19/02-25/02 | R$ 18.130 | R$ 24.129 | R$ -5.999 | -24,9% |
| S10 | 25/02-03/03 | 26/02-04/03 | R$ 19.099 | R$ 16.965 | R$ 2.134 | +12,6% |
| S11 | 04/03-10/03 | 05/03-11/03 | R$ 19.347 | R$ 27.010 | R$ -7.663 | -28,4% |
| S12 | 11/03-17/03 | 12/03-18/03 | R$ 20.430 | R$ 25.897 | R$ -5.466 | -21,1% |
| S13 | 18/03-24/03 | 19/03-25/03 | R$ 18.766 | R$ 25.185 | R$ -6.419 | -25,5% |
| S14 | 25/03-31/03 | 26/03-01/04 | R$ 18.016 | R$ 24.876 | R$ -6.860 | -27,6% |
| S15 | 01/04-07/04 | 02/04-08/04 | R$ 15.839 | R$ 23.924 | R$ -8.085 | -33,8% |
| S16 | 08/04-14/04 | 09/04-15/04 | R$ 18.795 | R$ 24.142 | R$ -5.347 | -22,1% |
| S17 | 15/04-21/04 | 16/04-22/04 | R$ 16.510 | R$ 19.410 | R$ -2.900 | -14,9% |
| S18 | 22/04-28/04 | 23/04-29/04 | R$ 19.572 | R$ 24.481 | R$ -4.909 | -20,1% |
| S19 | 29/04-05/05 | 30/04-06/05 | R$ 19.109 | R$ 23.659 | R$ -4.550 | -19,2% |
| TOTAL 13 SEM | R$ 236.635 | R$ 311.458 | R$ -74.823 | -24,0% | ||
Distribuição de cupons (verde) e faturamento (dourado) por hora do dia. Filtre por dia da semana ou agregação (úteis vs fim de semana) para entender quando produzir.
Quantos cupons em cada faixa de valor e quanto cada faixa contribui no faturamento total.
Mesmo gráfico da Aba 01, replicado para análise contextual junto à evolução 13 semanas.
03 · Subgrupos
Os 11 subgrupos do escopo Gran Mesa, com tornado YoY duplo (semana atual + 13 sem acumulado), heatmap visual, cards detalhados com sparkline e tabela completa para drill.
Variação à direita = vs L4W (média 4 sem anteriores).
Subgrupos lado a lado: 2025 à esquerda (cinza), 2026 à direita (verde se cresceu, vermelho se caiu). Mesma escala visual entre os dois lados.
Border-left colorido por desempenho. Sparkline mostra evolução semana a semana 2026 (barras verdes) com cor por intensidade.
| Subgrupo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refeições | -23,1% | -21,0% | +11,6% | +10,3% | +13,9% | +16,1% | -5,5% | -14,3% | -18,0% | -3,6% | -10,7% | +17,6% | +4,5% |
| Padaria Gran | -9,5% | -28,1% | +1,6% | +11,1% | +6,9% | +8,9% | +0,3% | -4,3% | -13,3% | +12,0% | +2,1% | +11,1% | +2,7% |
| Frutas Higienizadas | -2,8% | -56,4% | -16,8% | -18,3% | +10,1% | +46,9% | +11,3% | -4,3% | -39,1% | +15,0% | -6,4% | +14,4% | +18,9% |
| Granel · Grãos | -32,7% | -1,6% | -23,8% | +12,6% | -5,0% | -16,5% | -20,4% | -23,8% | -11,0% | +19,5% | -20,4% | +17,7% | +32,2% |
| Molhos & Caldos | -31,5% | -46,6% | +20,3% | +17,1% | -47,4% | +3,6% | +12,6% | +4,1% | +31,8% | -13,3% | -26,7% | +3,1% | +19,6% |
| Sucos | -29,2% | -45,6% | -25,5% | +3,9% | +65,6% | +97,8% | +37,4% | +10,2% | -34,0% | -32,6% | -25,8% | +25,0% | +1,4% |
| Granel · Frutas Secas | -5,2% | -19,3% | -56,1% | -39,2% | +49,9% | -0,2% | -34,5% | +30,5% | -24,1% | +10,2% | +6,3% | -36,2% | +14,3% |
| Hortaliças & Legumes | -50,9% | -81,7% | -69,6% | +4,2% | +47,1% | +2,5% | +19,1% | -17,0% | -19,2% | +54,8% | +9,6% | +58,1% | -4,6% |
| Granel · Temperos | +170,5% | -27,5% | -40,7% | -28,2% | -34,7% | -22,3% | -60,1% | -28,2% | +6,9% | +58,7% | -32,3% | -7,4% | +56,7% |
| Granel · Farináceos | +18,3% | -78,4% | +21,2% | +32,2% | -18,2% | +22,3% | -59,8% | -58,4% | -38,3% | -11,3% | +173,1% | +57,7% | +29,4% |
| Granel · Petiscos | -95,8% | +110,8% | +45,8% | -61,1% | -17,9% | -100,0% | -100,0% | -9,6% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | — |
| Refeições | -28,4% | -43,3% | -5,9% | +35,9% | -23,5% | -6,3% | -11,4% | -25,4% | -23,0% | -20,4% | -15,6% | -15,6% | -19,4% |
| Padaria Gran | -10,0% | -30,3% | -9,4% | +27,1% | -1,5% | -1,8% | +1,8% | -6,7% | -15,1% | +6,1% | +18,9% | -2,8% | +1,7% |
| Frutas Higienizadas | -34,7% | -69,2% | -49,3% | -36,3% | -42,6% | -35,0% | -43,3% | -52,8% | -70,1% | -38,0% | -45,1% | -45,2% | -32,7% |
| Granel · Grãos | -35,2% | -37,5% | -34,1% | +23,0% | -37,6% | -32,6% | -49,4% | -36,6% | -34,2% | -38,3% | -47,8% | -24,9% | -10,4% |
| Molhos & Caldos | -19,2% | -51,8% | +5,5% | +85,1% | -63,5% | -32,1% | -12,7% | -36,6% | -23,6% | -33,9% | -23,1% | -23,5% | -22,4% |
| Sucos | -58,5% | -73,5% | -62,3% | -35,2% | -39,5% | -21,2% | -17,7% | -10,6% | -43,7% | -43,1% | +7,7% | -9,4% | -16,7% |
| Granel · Frutas Secas | -11,1% | -17,2% | -68,8% | -42,2% | -32,0% | -52,3% | -70,2% | -41,7% | -46,9% | -25,6% | -16,1% | -53,8% | -34,1% |
| Hortaliças & Legumes | -48,4% | -84,2% | -75,8% | -27,3% | -63,4% | -71,4% | -65,3% | -56,8% | -70,8% | -39,6% | -36,2% | -36,5% | -58,5% |
| Granel · Temperos | +9,4% | -28,5% | -53,6% | -30,2% | -43,8% | -75,0% | -86,3% | -45,9% | -56,4% | -34,5% | -70,9% | -54,2% | -46,5% |
| Granel · Farináceos | +89,3% | -69,0% | +31,0% | +155,0% | -40,1% | -20,7% | -65,8% | -54,5% | +15,0% | -62,4% | +36,7% | -21,3% | -46,2% |
| Granel · Petiscos | -50,9% | +1655,5% | +740,7% | -0,9% | +1957,9% | — | -100,0% | +171,5% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% |
Coluna YoY 13 sem destacada com borda dourada — é o indicador de tendência mais robusto.
| Subgrupo | SKUs | Fat sem | vs LW | vs L4W | vs L8W | YoY sem | YoY 13sem | Δ R$ 13sem | Share % | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refeições | 36 | R$ 6.725 | -7,9% | +4,5% | -1,8% | -19,4% | -17,6% | R$ -18.683 | 35,2% | 70,4% |
| Padaria Gran | 7 | R$ 5.347 | -4,8% | +2,7% | +3,3% | +1,7% | -2,6% | R$ -1.755 | 28,0% | 58,3% |
| Frutas Higienizadas | 10 | R$ 1.512 | +5,8% | +18,9% | +10,9% | -32,7% | -46,5% | R$ -14.997 | 7,9% | 70,2% |
| Granel · Grãos | 38 | R$ 1.509 | +18,6% | +32,2% | +29,2% | -10,4% | -32,2% | R$ -7.960 | 7,9% | 50,2% |
| Molhos & Caldos | 7 | R$ 1.152 | +16,2% | +19,6% | +24,0% | -22,4% | -24,7% | R$ -4.154 | 6,0% | 70,6% |
| Sucos | 16 | R$ 1.044 | -21,1% | +1,4% | -15,9% | -16,7% | -36,1% | R$ -7.863 | 5,5% | 51,9% |
| Granel · Frutas Secas | 19 | R$ 933 | +52,9% | +14,3% | +1,9% | -34,1% | -41,7% | R$ -8.506 | 4,9% | 56,0% |
| Hortaliças & Legumes | 12 | R$ 561 | -28,3% | -4,6% | +6,2% | -58,5% | -58,4% | R$ -8.863 | 2,9% | 68,3% |
| Granel · Temperos | 28 | R$ 186 | +72,6% | +56,7% | +58,6% | -46,5% | -48,5% | R$ -2.032 | 1,0% | 59,8% |
| Granel · Farináceos | 15 | R$ 138 | +2,0% | +29,4% | +38,2% | -46,2% | -19,5% | R$ -361 | 0,7% | 53,7% |
| Granel · Petiscos | 4 | R$ 0 | — | — | -100,0% | -100,0% | +139,9% | R$ 352 | 0,0% | — |
04 · Raio-X SKU + Cesta
Top 30 SKUs Mesa por faturamento na semana atual com triplo comparador, linha do tempo individual com toggle quantidade/faturamento × preço, e análise de cesta: para cada SKU Mesa relevante, os top 8 SKUs companheiros ranqueados por lift (probabilidade de aparecer no mesmo cupom).
Ordenado por faturamento. Filtre por departamento (Gran Mesa / Granel / Padaria) — visualização mais ampla com menos cliques.
| # | Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Tags | Fat sem | vs LW | vs L4W | vs L8W | YoY Fat | YoY Qtd | Qtd | Preço | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAO TRADICIONAL KG | Padaria | Padaria Gran | KVI+ A* | R$ 4.718 | -6,1% | -0,2% | +0,6% | +0,8% | -5,5% | 246,5 | R$ 19,14 | 60,8% | |
| 2 | 4324 | GALETO ASSADO GRAN K | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 1.470 | +34,6% | +46,6% | +28,9% | -34,3% | -33,7% | 37,2 | R$ 39,55 | 71,8% | |
| 3 | 392 | SALADA FRUTAS PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI+ A | R$ 944 | -1,4% | +13,5% | +0,6% | -3,8% | -18,6% | 22,5 | R$ 41,98 | 73,1% | |
| 4 | 5048 | WRAP FRANGO CHIPOTLE | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 910 | -19,8% | -1,9% | +0,4% | -1,2% | -5,7% | 33,0 | R$ 27,57 | 68,2% | |
| 5 | 5049 | WRAP FRANGO PARMESAO | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 865 | -10,2% | +15,7% | +10,2% | +45,7% | +40,9% | 31,0 | R$ 27,90 | 68,6% | |
| 6 | 573 | ESCOND BATATA DOCE FGO GRAN KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 565 | -8,6% | +22,8% | +18,2% | +289,5% | +286,6% | 12,8 | R$ 44,19 | 71,7% | |
| 7 | 2457 | SUCO LARANJA 1000ML | Gran Mesa | Sucos | KVI A | R$ 519 | -41,9% | -6,5% | -17,2% | +123,5% | +146,2% | 32,0 | R$ 16,21 | 47,5% | |
| 8 | 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Gran Mesa | Refeições | A | R$ 463 | -33,3% | -22,0% | -14,6% | — | — | 4,9 | R$ 95,18 | 92,7% | |
| 9 | 759 | PAO DELICIA RECHEIO GRAN KG | Padaria | Padaria Gran | R$ 452 | +7,8% | +43,8% | +66,3% | — | — | 7,6 | R$ 59,66 | 33,0% | ||
| 10 | 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 437 | -25,9% | -4,0% | -8,6% | +9,9% | +8,7% | 25,0 | R$ 17,47 | 62,5% | |
| 11 | 5881 | SANDUICHE NATURAL ATUM | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 415 | +13,1% | +46,8% | +53,7% | +32,7% | +31,6% | 25,0 | R$ 16,60 | 59,6% | |
| 12 | 3958 | SOPA GRAN MESA 450ML | Gran Mesa | Molhos & Caldos | KVI A | R$ 379 | -6,7% | +3,7% | +11,4% | +52,1% | +23,8% | 26,0 | R$ 14,59 | 71,4% | |
| 13 | 473 | BANANA CHIPS ORIG KG | Granel | Granel · Frutas Secas | KVI A* | R$ 338 | +26,8% | +25,9% | +20,6% | +29,2% | +32,1% | 3,6 | R$ 92,84 | 54,2% | |
| 14 | 541 | SPAGHETTI BOLONHESA GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 332 | -37,7% | -10,4% | +0,1% | +49,1% | +34,0% | 6,9 | R$ 48,27 | 58,4% | |
| 15 | 324 | CASTANHA CAJU NAT KG | Granel | Granel · Grãos | KVI A* | R$ 291 | -11,6% | -23,2% | -35,8% | -48,4% | -51,5% | 2,6 | R$ 113,13 | 45,7% | |
| 16 | 2982 | SALADA CAPRESE PCS KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 287 | +46,3% | -8,6% | -3,0% | -46,5% | -47,0% | 3,5 | R$ 81,07 | 70,8% | |
| 17 | 5005 | CALDO VERDE GRAN MES | Gran Mesa | Molhos & Caldos | KVI A | R$ 284 | +73,3% | +44,3% | +52,1% | -12,6% | -26,1% | 17,0 | R$ 16,71 | 71,7% | |
| 18 | 385 | COCO SECO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI A | R$ 229 | +73,3% | -2,1% | -13,8% | -30,5% | -42,9% | 4,9 | R$ 46,84 | 42,0% | |
| 19 | 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 212 | -40,9% | -41,0% | -58,2% | -68,8% | -70,6% | 2,8 | R$ 74,52 | 71,9% | |
| 20 | 395 | MANGA PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI A | R$ 202 | +3,3% | +32,0% | +56,7% | -33,4% | -38,4% | 5,7 | R$ 35,23 | 79,4% | |
| 21 | 685 | SUCO ENERGIA 500ML | Gran Mesa | Sucos | A | R$ 200 | +79,7% | +150,0% | +49,3% | — | — | 16,0 | R$ 12,49 | 38,3% | |
| 22 | 333 | AMEIXA SEM CAROCO KG | Granel | Granel · Frutas Secas | KVI A* | R$ 199 | +49,2% | +50,7% | +27,0% | -32,1% | -40,2% | 2,9 | R$ 68,09 | 55,2% | |
| 23 | 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | A | R$ 198 | +93,8% | +2,9% | -18,9% | -48,2% | -54,2% | 2,5 | R$ 78,40 | 55,7% | |
| 24 | 468 | CASTANHA CAJU SALGAD | Granel | Granel · Grãos | A* | R$ 190 | -11,5% | +4,0% | +47,9% | -4,2% | -15,2% | 1,6 | R$ 119,09 | 42,9% | |
| 25 | 2453 | SUCO VERDE 500ML | Gran Mesa | Sucos | KVI A | R$ 188 | -24,9% | -11,1% | -11,1% | -48,2% | -46,2% | 14,0 | R$ 13,43 | 61,1% | |
| 26 | 454 | MILHO TORRADO MOSTAR | Granel | Granel · Grãos | KVI A* | R$ 188 | +98,9% | +56,8% | +71,2% | +78,9% | +130,1% | 3,0 | R$ 62,14 | 56,5% | |
| 27 | 546 | SOPA DE LEGUMES VEG | Gran Mesa | Molhos & Caldos | KVI A | R$ 179 | -20,6% | +2,5% | +1,2% | +65,4% | +66,7% | 15,0 | R$ 11,95 | 77,2% | |
| 28 | 502 | WRAP CARNE BARBECUE | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 173 | -14,3% | -53,3% | -64,5% | -69,4% | -72,7% | 6,0 | R$ 28,90 | 55,0% | |
| 29 | 6719 | MOLHO PESTO GRAN MES | Gran Mesa | Molhos & Caldos | B | R$ 173 | — | +65,3% | +84,4% | -34,7% | -40,1% | 1,5 | R$ 113,27 | 69,9% | |
| 30 | 6584 | SALGADOS DIVERSOS KG | Padaria | Padaria Gran | KVI+ A* | R$ 158 | -8,7% | -4,5% | -19,8% | -69,6% | -72,0% | 1,5 | R$ 108,47 | 56,2% |
Selecione qualquer SKU do top 30 para ver suas 13 semanas. Toggle entre Quantidade × Preço ou Faturamento × Preço.
Para cada SKU Gran Mesa relevante, os top 10 produtos da loja que mais aparecem no mesmo cupom.
Lift decrescente. Lift = P(B|A) ÷ P(B). Mede "quantas vezes mais" o companheiro aparece junto vs sozinho.Score (lift × √suporte — equilibra força da associação com volume), Suporte (% dos cupons da loja que têm ambos — mede tamanho do mercado), Cupons juntos (volume bruto), Fat companheiro (R$ que o companheiro gera).⚠ Lift puro tem um viés conhecido: companheiros raros (vendidos em poucos cupons) podem ter lift altíssimo sem relevância de negócio (ex: produto vendido em 3 cupons total, todos junto com o SKU Mesa = lift gigante mas vende quase nada). Use Score ou cruze com Suporte para filtrar esse tipo de falso positivo.
| # | Cód | Descrição companheira | Setor | Lift | Score | Cupons juntos | P(B|A) | Suporte | Fat companheiro |
|---|
05 · Margem × Volume
Cada SKU Mesa classificado em quadrante baseado em volume (fat semana) × margem %. Crítério v4: a mediana de comparação é POR SUBGRUPO (Refeições competem entre Refeições, Sucos entre Sucos, Granel entre Granel). Resolve a distorção de SKUs Granel parecerem "Estrelas" só porque a mediana global era puxada pra baixo. Subgrupos com menos de 3 SKUs caem na mediana global como fallback. Mediana global para referência: R$ 75 de fat e 57,7% de margem.
3 métricas distintas para não confundir:
R$ 15.00/h (parâmetro custo_hora_homem_rs em parametros.json).Como ler: SKU com margem líquida vermelha (negativa) está consumindo mais em horas do que devolve em margem — candidato a corte ou repricing. SKU com eficiência alta (verde, R$ ≥ 80/h) gera caixa rápido por hora produzida.
⚠ Tempos estimados editáveis em data/gran-mesa/inputs/tempos_producao_estimados.json. Custo da hora-homem em data/produtividade/inputs/parametros.json (chave custo_hora_homem_rs). Quando o apontamento real existir (kg produzidos × hora trabalhada), substitui automaticamente.
Tabelas mostram TODOS os SKUs do quadrante. Filtre por departamento — quando você seleciona Gran Mesa, vê todos os Interrogação/Abacaxi daquele departamento (não restringe a top 15).
Margem alta mas volume baixo. Ordenados por margem.
| Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Fat | Margem % | Margem R$ bruta |
Custo Horas R$ | Margem Líq R$ pós-custo |
Eficiência R$/h | Quad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | PANQUECA GRAN MESA FRANGO 300G | Gran Mesa | Refeições | R$ 146 | 100,0% | R$ 146 | R$ 38 | R$ 109 74,4% |
R$ 59/h | Interrogação | |
| 390 | MAMAO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | R$ 136 | 83,5% | R$ 114 | R$ 10 | R$ 104 76,0% |
R$ 168/h | Interrogação | |
| 395 | MANGA PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | R$ 202 | 79,4% | R$ 161 | R$ 11 | R$ 149 73,7% |
R$ 210/h | Interrogação | |
| 6547 | TORRADA ALHO KG | Gran Mesa | Refeições | R$ 88 | 78,3% | R$ 69 | R$ 2 | R$ 67 75,7% |
R$ 458/h | Interrogação | |
| 2447 | SUCO MORANGO 500ML | Gran Mesa | Sucos | R$ 99 | 74,7% | R$ 74 | R$ 12 | R$ 61 62,1% |
R$ 89/h | Interrogação | |
| 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Gran Mesa | Refeições | R$ 212 | 71,9% | R$ 152 | R$ 13 | R$ 139 65,9% |
R$ 179/h | Interrogação | |
| 6584 | SALGADOS DIVERSOS KG | Padaria | Padaria Gran | R$ 158 | 56,2% | R$ 89 | R$ 3 | R$ 86 54,4% |
R$ 457/h | Interrogação |
Volume e margem baixos. Ordenados por fat (impacto de remoção).
| Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Fat | Margem % | Margem R$ bruta |
Custo Horas R$ | Margem Líq R$ pós-custo |
Eficiência R$/h | Quad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | R$ 198 | 55,7% | R$ 110 | R$ 11 | R$ 99 50,0% |
R$ 146/h | Abacaxi | |
| 502 | WRAP CARNE BARBECUE | Gran Mesa | Refeições | R$ 173 | 55,0% | R$ 95 | R$ 9 | R$ 86 49,8% |
R$ 159/h | Abacaxi | |
| 6719 | MOLHO PESTO GRAN MES | Gran Mesa | Molhos & Caldos | R$ 173 | 69,9% | R$ 121 | R$ 7 | R$ 114 65,9% |
R$ 264/h | Abacaxi | |
| 4297 | MOLHO TOM BASILICO G | Gran Mesa | Molhos & Caldos | R$ 137 | 58,9% | R$ 80 | R$ 15 | R$ 65 47,9% |
R$ 80/h | Abacaxi | |
| 5735 | FEIJAO TROPEIRO GRAN | Gran Mesa | Refeições | R$ 62 | 68,4% | R$ 43 | R$ 9 | R$ 34 54,6% |
R$ 74/h | Abacaxi | |
| 6187 | MIX FRUTAS VERMELHAS | Granel | Granel · Frutas Secas | R$ 50 | 48,8% | R$ 25 | R$ 0 | R$ 24 48,6% |
— | Abacaxi | |
| 3291 | BATATA DOCE CHIPS OR | Granel | Granel · Frutas Secas | R$ 48 | 47,6% | R$ 23 | R$ 0 | R$ 23 47,4% |
— | Abacaxi | |
| 341 | ERVILHA TORRADA C WA | Granel | Granel · Grãos | R$ 39 | 47,5% | R$ 18 | R$ 1 | R$ 17 45,1% |
R$ 293/h | Abacaxi | |
| 4685 | GERGELIM PRETO KG | Granel | Granel · Grãos | R$ 24 | 48,9% | R$ 12 | R$ 0 | R$ 12 48,5% |
— | Abacaxi | |
| 6424 | PAO QJ F MINAS KG | Padaria | Padaria Gran | R$ 18 | 47,7% | R$ 9 | R$ 1 | R$ 8 42,3% |
R$ 133/h | Abacaxi | |
| 457 | MACA PERUANA KG | Granel | Granel · Farináceos | R$ 6 | 49,0% | R$ 3 | R$ 0 | R$ 3 48,4% |
— | Abacaxi | |
| 4126 | PSYLLIUM HUSK KG | Granel | Granel · Grãos | R$ 6 | 49,5% | R$ 3 | R$ 0 | R$ 3 48,7% |
— | Abacaxi | |
| 470 | ALHO CEBOLA E SALSA | Granel | Granel · Temperos | R$ 5 | 49,4% | R$ 3 | R$ 0 | R$ 2 48,5% |
— | Abacaxi | |
| 342 | AMENDOIM CROC PIC KG | Granel | Granel · Grãos | R$ 4 | 48,3% | R$ 2 | R$ 0 | R$ 2 47,5% |
— | Abacaxi | |
| 440 | CURRY KG | Granel | Granel · Temperos | R$ 3 | 56,4% | R$ 2 | R$ 0 | R$ 2 54,9% |
— | Abacaxi | |
| 463 | CHIMICHURRII S PIM | Granel | Granel · Temperos | R$ 2 | 51,1% | R$ 1 | R$ 0 | R$ 1 50,0% |
— | Abacaxi |
06 · Ruptura + Subprodução
Dois sintomas distintos: ruptura (faltou na gôndola, vendeu em <4 das últimas 6 semanas) e subprodução defensiva (esgotou cedo demais, antes das 17h em ≥40% dos dias). A segunda é a hipótese H3 — produzir menos por medo de perda termina cortando o teto de venda.
Apenas SKUs com selo verde (peso real no fat Mesa).
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Sem c/ venda | Fat sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | CASTANHA CAJU SALGAD | Granel · Grãos | Luis | 3/6 | R$ 190 | |
| 548 | MANDIOCA CHIPS SAL ROSA | Granel · Frutas Secas | Luis | 3/6 | R$ 93 | |
| 6547 | TORRADA ALHO KG | Refeições | Não Atribuído | 1/6 | R$ 88 |
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Hora últ. cupom | % dias ≤17h | Fat sem | Pot. perdido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | GALETO ASSADO GRAN K | Refeições | Solange | 15h | 66,7% | R$ 1.470 | R$ 490 | |
| 573 | ESCOND BATATA DOCE FGO GRAN KG | Refeições | Manu | 15h | 50,0% | R$ 565 | R$ 141 | |
| 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Refeições | Alana | 15h | 60,0% | R$ 463 | R$ 139 | |
| 541 | SPAGHETTI BOLONHESA GRAN MESA | Refeições | Manu | 15h | 66,7% | R$ 332 | R$ 111 | |
| 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Refeições | Solange | 12h | 100,0% | R$ 212 | R$ 106 | |
| 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Refeições | Magno | 16h | 42,9% | R$ 437 | R$ 94 | |
| 2982 | SALADA CAPRESE PCS KG | Refeições | Magno | 15h | 57,1% | R$ 287 | R$ 82 | |
| 759 | PAO DELICIA RECHEIO GRAN KG | Padaria Gran | Luis | 18h | 33,3% | R$ 452 | R$ 75 | |
| 2453 | SUCO VERDE 500ML | Sucos | Magno | 14h | 80,0% | R$ 188 | R$ 75 | |
| 329 | AMENDOAS DEFUMADAS K | Granel · Grãos | Luis | 14h | 100,0% | R$ 136 | R$ 68 | |
| 395 | MANGA PCS KG | Frutas Higienizadas | Magno | 15h | 60,0% | R$ 202 | R$ 61 | |
| 326 | CASTANHA PARA KG | Granel · Grãos | Luis | 8h | 100,0% | R$ 107 | R$ 53 | |
| 6719 | MOLHO PESTO GRAN MES | Molhos & Caldos | Magno | 14h | 60,0% | R$ 173 | R$ 52 | |
| 4297 | MOLHO TOM BASILICO G | Molhos & Caldos | Solange | 13h | 75,0% | R$ 137 | R$ 51 | |
| 443 | SEMENTE ABOBORA KG | Granel · Grãos | Luis | 12h | 85,7% | R$ 120 | R$ 51 |
SKUs relevantes (selo verde) que estão em deterioração tanto recente (L4W) quanto histórica (YoY). Atenção especial: estes podem ser os próximos a entrar em ruptura.
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Fat sem | L4W | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | MANDIOCA CHIPS SAL ROSA | Granel · Frutas Secas | Luis | R$ 93 | +118,9% | -36,5% | |
| 6584 | SALGADOS DIVERSOS KG | Padaria Gran | Manu | R$ 158 | -4,5% | -69,6% | |
| 502 | WRAP CARNE BARBECUE | Refeições | Manu | R$ 173 | -53,3% | -69,4% | |
| 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Refeições | Solange | R$ 212 | -41,0% | -68,8% | |
| 6719 | MOLHO PESTO GRAN MES | Molhos & Caldos | Magno | R$ 173 | +65,3% | -34,7% | |
| 2447 | SUCO MORANGO 500ML | Sucos | Magno | R$ 99 | -33,4% | -57,2% | |
| 4297 | MOLHO TOM BASILICO G | Molhos & Caldos | Solange | R$ 137 | -21,4% | -51,7% | |
| 333 | AMEIXA SEM CAROCO KG | Granel · Frutas Secas | Luis | R$ 199 | +50,7% | -32,1% | |
| 2981 | KIT VINAGRETE PCS KG | Hortaliças & Legumes | Solange | R$ 91 | -28,4% | -48,4% | |
| 324 | CASTANHA CAJU NAT KG | Granel · Grãos | Luis | R$ 291 | -23,2% | -48,4% | |
| 2453 | SUCO VERDE 500ML | Sucos | Magno | R$ 188 | -11,1% | -48,2% | |
| 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Refeições | Solange | R$ 198 | +2,9% | -48,2% | |
| 4324 | GALETO ASSADO GRAN K | Refeições | Solange | R$ 1.470 | +46,6% | -34,3% | |
| 2982 | SALADA CAPRESE PCS KG | Refeições | Magno | R$ 287 | -8,6% | -46,5% | |
| 395 | MANGA PCS KG | Frutas Higienizadas | Magno | R$ 202 | +32,0% | -33,4% |
Quantos SKUs Mesa estiveram em ruptura recorrente (vendendo em <4 das últimas 6 sem) em cada semana focal.
Distribuição horária consolidada da semana atual. Identifique os horários onde a produção precisa estar pronta.
07 · Lançamentos + Carteiras
