GRAN HORTIFRUTI · SURVEY GRAN MESA · v2
29/07 a 04/08/2026 · 13 semanas de histórico · escopo equipe de produção
01 · Headline
Fechamento de S31/2026 (29/07 a 04/08/2026) — escopo Gran Mesa: 64 SKUs (setor Gran Mesa + Fatiados kg). Padaria e Granel saíram do escopo em 30/07/2026. Comparativo com semana anterior, média 4 sem, média 8 sem, e mesma semana ano anterior. Indicador % do fat da loja com triplo comparador para isolar evolução proporcional.
Barras = faturamento Gran Mesa de cada dia. Linha dourada = média do mesmo dia da semana nas 4 semanas anteriores. Linha azul = mesmo dia em S31/2025.
Ordenados por impacto financeiro estimado, não por % de desvio. Um SKU com share < 0,5% nunca vira alerta de capa.
Visão dupla: semana atual mostra dinâmica pontual (o que está acontecendo agora), 13 sem acumulado mostra problemas crônicos (o que está estruturalmente errado). Filtro por departamento ou subgrupo aplica nos dois.
02 · Panorama
Evolução completa do escopo Gran Mesa nas últimas 13 semanas focais. Toggle entre KPIs (Faturamento, Cupons, Ticket, Margem%) sem recarregar página. Comparação YoY linha 2026 vs 2025, com média móvel L4W como referência.
Faturamento Gran Mesa por semana 2026 vs mesma semana 2025. Total das 13 semanas no rodapé.
| Sem | Período 2026 | Período 2025 | Fat 2026 | Fat 2025 | Δ R$ | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S19 | 06/05-12/05 | 07/05-13/05 | R$ 11.765 | R$ 18.175 | R$ -6.410 | -35,3% |
| S20 | 13/05-19/05 | 14/05-20/05 | R$ 15.153 | R$ 16.943 | R$ -1.791 | -10,6% |
| S21 | 20/05-26/05 | 21/05-27/05 | R$ 15.268 | R$ 18.431 | R$ -3.163 | -17,2% |
| S22 | 27/05-02/06 | 28/05-03/06 | R$ 15.270 | R$ 18.512 | R$ -3.242 | -17,5% |
| S23 | 03/06-09/06 | 04/06-10/06 | R$ 13.183 | R$ 17.904 | R$ -4.722 | -26,4% |
| S24 | 10/06-16/06 | 11/06-17/06 | R$ 14.417 | R$ 16.229 | R$ -1.812 | -11,2% |
| S25 | 17/06-23/06 | 18/06-24/06 | R$ 12.136 | R$ 10.979 | R$ 1.157 | +10,5% |
| S26 | 24/06-30/06 | 25/06-01/07 | R$ 9.921 | R$ 16.853 | R$ -6.932 | -41,1% |
| S27 | 01/07-07/07 | 02/07-08/07 | R$ 12.531 | R$ 16.381 | R$ -3.850 | -23,5% |
| S28 | 08/07-14/07 | 09/07-15/07 | R$ 13.944 | R$ 17.727 | R$ -3.783 | -21,3% |
| S29 | 15/07-21/07 | 16/07-22/07 | R$ 13.994 | R$ 17.043 | R$ -3.050 | -17,9% |
| S30 | 22/07-28/07 | 23/07-29/07 | R$ 13.974 | R$ 19.874 | R$ -5.899 | -29,7% |
| S31 | 29/07-04/08 | 30/07-05/08 | R$ 14.203 | R$ 18.205 | R$ -4.002 | -22,0% |
| TOTAL 13 SEM | R$ 175.758 | R$ 223.256 | R$ -47.498 | -21,3% | ||
Distribuição de cupons (verde) e faturamento (dourado) por hora do dia. Filtre por dia da semana ou agregação (úteis vs fim de semana) para entender quando produzir.
Quantos cupons em cada faixa de valor e quanto cada faixa contribui no faturamento total.
Mesmo gráfico da Aba 01, replicado para análise contextual junto à evolução 13 semanas.
03 · Subgrupos
Os 11 subgrupos do escopo Gran Mesa, com tornado YoY duplo (semana atual + 13 sem acumulado), heatmap visual, cards detalhados com sparkline e tabela completa para drill.
Variação à direita = vs L4W (média 4 sem anteriores).
Subgrupos lado a lado: 2025 à esquerda (cinza), 2026 à direita (verde se cresceu, vermelho se caiu). Mesma escala visual entre os dois lados.
Border-left colorido por desempenho. Sparkline mostra evolução semana a semana 2026 (barras verdes) com cor por intensidade.
| Subgrupo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refeições | -17,9% | +12,3% | +12,8% | +17,8% | -5,8% | -4,3% | -8,6% | -13,2% | +4,3% | +13,3% | +5,6% | +6,1% | -9,8% |
| Frutas Higienizadas | +9,0% | +13,5% | -5,8% | -5,4% | +22,6% | +27,9% | -24,2% | -30,9% | -14,7% | -16,2% | -4,3% | +15,9% | +99,6% |
| Sem classificação | +8,4% | +110,4% | +46,7% | +7,0% | -27,2% | +2,8% | -25,7% | -59,1% | +14,5% | +15,2% | +27,8% | +14,3% | +33,4% |
| Sucos | +11,0% | +22,0% | +23,9% | +15,9% | +10,0% | -0,9% | -23,5% | -47,8% | -0,9% | +32,4% | +31,0% | +8,1% | -14,4% |
| Queijos & Embutidos | -9,0% | +13,2% | +5,4% | +7,3% | -26,7% | -3,1% | -55,4% | -32,8% | -18,9% | +8,7% | +65,4% | +28,5% | -2,9% |
| Molhos & Caldos | -26,9% | +45,4% | +23,9% | -1,8% | -33,6% | -26,6% | -2,9% | -57,6% | -36,5% | +43,7% | +42,3% | +32,2% | -8,5% |
| Hortaliças & Legumes | -9,6% | -36,8% | -55,5% | -30,6% | -20,7% | -38,3% | +71,0% | -21,6% | +127,6% | +39,1% | +15,3% | +0,7% | -17,7% |
| Refeições | -32,3% | -1,2% | -3,2% | +4,5% | -11,6% | +2,3% | +47,0% | -13,1% | -1,7% | -7,3% | -11,6% | -27,1% | -22,4% |
| Frutas Higienizadas | -35,6% | -27,8% | -46,4% | -40,3% | -32,3% | -15,0% | -29,8% | -54,1% | -37,4% | -42,5% | -41,2% | -32,8% | +4,3% |
| Sem classificação | -41,0% | +2,4% | -20,8% | -3,0% | -12,3% | -4,7% | -6,0% | -68,2% | +18,5% | -8,3% | +14,3% | -18,8% | +2,5% |
| Sucos | +28,9% | +90,6% | +51,3% | +69,6% | +80,6% | +80,8% | +59,6% | -26,3% | +78,4% | +71,5% | +57,4% | +40,0% | +5,6% |
| Queijos & Embutidos | -52,2% | -46,3% | -34,8% | -45,2% | -59,8% | -38,7% | -49,8% | -69,0% | -68,8% | -59,5% | -42,6% | -53,7% | -48,1% |
| Molhos & Caldos | -46,9% | +9,8% | +3,3% | -38,1% | -46,1% | -30,9% | +44,3% | -66,0% | -73,0% | -41,2% | -30,4% | -31,3% | -44,1% |
| Hortaliças & Legumes | -42,6% | -58,7% | -78,2% | -78,1% | -79,4% | -82,3% | -47,4% | -74,0% | -44,3% | -54,3% | -48,8% | -56,7% | -60,9% |
Coluna YoY 13 sem destacada com borda dourada — é o indicador de tendência mais robusto.
| Subgrupo | SKUs | Fat sem | vs LW | vs L4W | vs L8W | YoY sem | YoY 13sem | Δ R$ 13sem | Share % | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refeições | 38 | R$ 6.486 | -11,2% | -9,8% | -5,6% | -22,4% | -8,5% | R$ -8.328 | 45,7% | 70,2% |
| Frutas Higienizadas | 10 | R$ 2.594 | +81,9% | +99,6% | +79,9% | +4,3% | -33,1% | R$ -10.004 | 18,3% | 78,6% |
| Sem classificação | 10 | R$ 1.627 | +35,8% | +33,4% | +44,4% | +2,5% | -13,1% | R$ -2.477 | 11,5% | 66,4% |
| Sucos | 16 | R$ 1.177 | -11,1% | -14,4% | -8,8% | +5,6% | +49,6% | R$ 5.638 | 8,3% | 64,6% |
| Queijos & Embutidos | 10 | R$ 1.101 | -15,6% | -2,9% | +2,2% | -48,1% | -51,7% | R$ -17.115 | 7,8% | 43,8% |
| Molhos & Caldos | 7 | R$ 746 | -17,5% | -8,5% | -2,6% | -44,1% | -34,3% | R$ -5.878 | 5,3% | 69,8% |
| Hortaliças & Legumes | 12 | R$ 472 | -7,6% | -17,7% | +8,2% | -60,9% | -62,9% | R$ -9.284 | 3,3% | 73,5% |
04 · Raio-X SKU + Cesta
Top 30 SKUs Mesa por faturamento na semana atual com triplo comparador, linha do tempo individual com toggle quantidade/faturamento × preço, e análise de cesta: para cada SKU Mesa relevante, os top 8 SKUs companheiros ranqueados por lift (probabilidade de aparecer no mesmo cupom).
Ordenado por faturamento. Filtre por departamento (Gran Mesa / Fatiados kg) — visualização mais ampla com menos cliques.
| # | Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Tags | Fat sem | vs LW | vs L4W | vs L8W | YoY Fat | YoY Qtd | Qtd | Preço | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | SALADA FRUTAS PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI+ A | R$ 2.362 | +121,2% | +134,9% | +145,6% | +88,1% | +19,7% | 40,7 | R$ 58,08 | 80,5% | |
| 2 | 4324 | GALETO ASSADO GRAN K | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 945 | -29,6% | -26,8% | -25,2% | -23,5% | -31,5% | 21,2 | R$ 44,60 | 75,0% | |
| 3 | 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 737 | +0,9% | -2,9% | +30,9% | -23,1% | -25,9% | 9,4 | R$ 78,45 | 73,3% | |
| 4 | 572 | ESCOND AIPIM CARNE DESF GRANKG | Gran Mesa | Sem classificação | R$ 695 | +14,6% | +34,0% | +33,8% | +110,9% | +69,8% | 12,9 | R$ 54,07 | 67,3% | ||
| 5 | 506 | QJ MUSS TIROLEZ KG | Fatiados kg | Queijos & Embutidos | KVI+ A* | R$ 673 | +77,6% | +20,2% | +24,7% | +12,9% | +21,6% | 9,7 | R$ 69,62 | 46,1% | |
| 6 | 5049 | WRAP FRANGO PARMESAO | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 634 | -0,4% | -6,3% | -15,2% | -38,3% | -43,6% | 22,0 | R$ 28,80 | 69,6% | |
| 7 | 5048 | WRAP FRANGO CHIPOTLE | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 629 | +25,4% | -16,6% | -25,1% | -36,4% | -37,8% | 23,0 | R$ 27,33 | 67,9% | |
| 8 | 663 | ESCOND AIPIM CARNE SOL GRANKG | Gran Mesa | Sem classificação | R$ 527 | +67,0% | +33,9% | +58,6% | +33,1% | +18,0% | 8,8 | R$ 59,90 | 65,3% | ||
| 9 | 502 | WRAP CARNE BARBECUE | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 517 | -17,9% | -7,2% | -1,3% | -8,6% | -18,2% | 18,0 | R$ 28,74 | 54,8% | |
| 10 | 573 | ESCOND BATATA DOCE FGO GRAN KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 466 | +63,4% | +42,2% | +26,4% | +44,1% | +26,7% | 9,4 | R$ 49,65 | 74,8% | |
| 11 | 770 | CARNE DESFIADA GRAN MESA KG | Gran Mesa | Refeições | R$ 427 | +4,5% | +20,3% | +45,0% | — | — | 5,4 | R$ 78,53 | — | ||
| 12 | 2982 | SALADA CAPRESE PCS KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 416 | +43,5% | +37,5% | +35,0% | -3,0% | -13,1% | 4,8 | R$ 87,18 | 72,8% | |
| 13 | 2457 | SUCO LARANJA 1000ML | Gran Mesa | Sucos | KVI A | R$ 340 | +2,8% | +1,1% | +6,2% | +66,3% | +81,8% | 20,0 | R$ 17,00 | 50,0% | |
| 14 | 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 338 | +5,9% | -17,3% | -13,2% | -33,4% | -40,0% | 18,0 | R$ 18,79 | 65,1% | |
| 15 | 507 | QJ PRATO TIROLEZ KG | Fatiados kg | Queijos & Embutidos | A* | R$ 320 | -7,8% | +88,7% | +75,1% | -50,2% | -54,4% | 3,7 | R$ 86,90 | 40,3% | |
| 16 | 541 | SPAGHETTI BOLONHESA GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 316 | -16,2% | -8,1% | -5,5% | +18,1% | +14,0% | 6,3 | R$ 49,90 | 59,8% | |
| 17 | 538 | SPAG FGO AO PESTO GRAN MESA K | Gran Mesa | Sem classificação | R$ 307 | +47,3% | +21,9% | +25,3% | +94,9% | +85,0% | 5,7 | R$ 54,06 | 68,4% | ||
| 18 | 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | A | R$ 306 | +19,0% | +16,9% | +58,3% | -10,9% | -21,9% | 3,7 | R$ 83,97 | 58,6% | |
| 19 | 2456 | SUCO LARANJA 500ML | Gran Mesa | Sucos | A | R$ 279 | +14,3% | +20,0% | +45,2% | +60,4% | +69,2% | 22,0 | R$ 12,67 | 76,4% | |
| 20 | 3958 | SOPA GRAN MESA 450ML | Gran Mesa | Molhos & Caldos | KVI A | R$ 258 | -18,7% | -30,5% | -14,1% | +14,1% | -21,1% | 15,0 | R$ 17,17 | 75,7% | |
| 21 | 5881 | SANDUICHE NATURAL ATUM | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 245 | -18,7% | -13,4% | -4,3% | -14,1% | -22,2% | 14,0 | R$ 17,52 | 61,7% | |
| 22 | 4297 | MOLHO TOM BASILICO G | Gran Mesa | Molhos & Caldos | A | R$ 236 | +12,9% | +35,6% | +77,9% | -41,0% | -61,9% | 8,0 | R$ 29,53 | 62,0% | |
| 23 | 2447 | SUCO MORANGO 500ML | Gran Mesa | Sucos | KVI A | R$ 232 | +53,6% | +91,9% | +97,9% | -7,1% | -30,8% | 18,0 | R$ 12,90 | 80,6% | |
| 24 | 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 210 | -62,6% | -49,4% | -48,0% | -55,9% | -57,8% | 2,2 | R$ 95,39 | 92,7% | |
| 25 | 5005 | CALDO VERDE GRAN MES | Gran Mesa | Molhos & Caldos | KVI A | R$ 177 | -43,8% | -12,8% | -15,3% | -34,8% | -44,4% | 10,0 | R$ 17,71 | 73,3% | |
| 26 | 409 | CENOURA GRAN MESA KG | Gran Mesa | Hortaliças & Legumes | KVI A | R$ 141 | +13,1% | -9,1% | +0,4% | +14,7% | -24,5% | 3,6 | R$ 39,03 | 74,5% | |
| 27 | 385 | COCO SECO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI A | R$ 137 | -41,8% | -26,9% | -16,0% | -60,0% | -61,2% | 3,0 | R$ 46,05 | 41,0% | |
| 28 | 2453 | SUCO VERDE 500ML | Gran Mesa | Sucos | KVI A | R$ 132 | -36,0% | -28,3% | -18,2% | -38,6% | -47,1% | 9,0 | R$ 14,72 | 64,5% | |
| 29 | 5735 | FEIJAO TROPEIRO GRAN | Gran Mesa | Refeições | B | R$ 120 | -3,0% | -15,7% | -10,6% | +33,1% | +12,4% | 2,7 | R$ 44,89 | 71,9% | |
| 30 | 685 | SUCO ENERGIA 500ML | Gran Mesa | Sucos | A | R$ 118 | -10,2% | -26,5% | -16,9% | -39,7% | -55,6% | 8,0 | R$ 14,71 | 47,7% |
Selecione qualquer SKU do top 30 para ver suas 13 semanas. Toggle entre Quantidade × Preço ou Faturamento × Preço.
Para cada SKU Gran Mesa relevante, os top 10 produtos da loja que mais aparecem no mesmo cupom.
Lift decrescente. Lift = P(B|A) ÷ P(B). Mede "quantas vezes mais" o companheiro aparece junto vs sozinho.Score (lift × √suporte — equilibra força da associação com volume), Suporte (% dos cupons da loja que têm ambos — mede tamanho do mercado), Cupons juntos (volume bruto), Fat companheiro (R$ que o companheiro gera).⚠ Lift puro tem um viés conhecido: companheiros raros (vendidos em poucos cupons) podem ter lift altíssimo sem relevância de negócio (ex: produto vendido em 3 cupons total, todos junto com o SKU Mesa = lift gigante mas vende quase nada). Use Score ou cruze com Suporte para filtrar esse tipo de falso positivo.
| # | Cód | Descrição companheira | Setor | Lift | Score | Cupons juntos | P(B|A) | Suporte | Fat companheiro |
|---|
05 · Margem × Volume
Cada SKU Mesa classificado em quadrante baseado em volume (fat semana) × margem %. Crítério v4: a mediana de comparação é POR SUBGRUPO (Refeições competem entre Refeições, Sucos entre Sucos, Fatiados entre Fatiados). Resolve a distorção de SKUs de ticket baixo parecerem "Estrelas" só porque a mediana global era puxada pra baixo. Subgrupos com menos de 3 SKUs caem na mediana global como fallback. Mediana global para referência: R$ 221 de fat e 68,2% de margem.
3 métricas distintas para não confundir:
R$ 15.00/h (parâmetro custo_hora_homem_rs em parametros.json).Como ler: SKU com margem líquida vermelha (negativa) está consumindo mais em horas do que devolve em margem — candidato a corte ou repricing. SKU com eficiência alta (verde, R$ ≥ 80/h) gera caixa rápido por hora produzida.
⚠ Tempos estimados editáveis em data/gran-mesa/inputs/tempos_producao_estimados.json. Custo da hora-homem em data/produtividade/inputs/parametros.json (chave custo_hora_homem_rs). Quando o apontamento real existir (kg produzidos × hora trabalhada), substitui automaticamente.
Tabelas mostram TODOS os SKUs do quadrante. Filtre por departamento — quando você seleciona Gran Mesa, vê todos os Interrogação/Abacaxi daquele departamento (não restringe a top 15).
Margem alta mas volume baixo. Ordenados por margem.
| Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Fat | Margem % | Margem R$ bruta |
Custo Horas R$ | Margem Líq R$ pós-custo |
Eficiência R$/h | Quad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | PATE FRANGO GRAN MESA KG | Gran Mesa | Refeições | R$ 98 | 100,0% | R$ 98 | R$ 3 | R$ 95 96,9% |
R$ 480/h | Interrogação | |
| 728 | PANQUECA GRAN MESA FRANGO 300G | Gran Mesa | Refeições | R$ 81 | 100,0% | R$ 81 | R$ 19 | R$ 62 76,8% |
R$ 65/h | Interrogação | |
| 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Gran Mesa | Refeições | R$ 210 | 92,7% | R$ 194 | R$ 7 | R$ 188 89,5% |
R$ 442/h | Interrogação | |
| 390 | MAMAO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | R$ 89 | 87,3% | R$ 77 | R$ 5 | R$ 72 81,5% |
R$ 228/h | Interrogação | |
| 2978 | ABOBRINHA SPAGHETTI | Gran Mesa | Hortaliças & Legumes | R$ 97 | 77,9% | R$ 76 | R$ 21 | R$ 55 56,3% |
R$ 54/h | Interrogação | |
| 5005 | CALDO VERDE GRAN MES | Gran Mesa | Molhos & Caldos | R$ 177 | 73,3% | R$ 130 | R$ 45 | R$ 85 47,9% |
R$ 43/h | Interrogação | |
| 5735 | FEIJAO TROPEIRO GRAN | Gran Mesa | Refeições | R$ 120 | 71,9% | R$ 86 | R$ 15 | R$ 72 59,7% |
R$ 88/h | Interrogação |
Volume e margem baixos. Ordenados por fat (impacto de remoção).
| Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Fat | Margem % | Margem R$ bruta |
Custo Horas R$ | Margem Líq R$ pós-custo |
Eficiência R$/h | Quad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | SPAGHETTI BOLONHESA GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | R$ 316 | 59,8% | R$ 189 | R$ 40 | R$ 149 47,2% |
R$ 72/h | Abacaxi | |
| 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | R$ 306 | 58,6% | R$ 180 | R$ 16 | R$ 163 53,3% |
R$ 164/h | Abacaxi | |
| 5881 | SANDUICHE NATURAL ATUM | Gran Mesa | Refeições | R$ 245 | 61,7% | R$ 151 | R$ 21 | R$ 130 53,1% |
R$ 108/h | Abacaxi | |
| 685 | SUCO ENERGIA 500ML | Gran Mesa | Sucos | R$ 118 | 47,7% | R$ 56 | R$ 10 | R$ 46 39,2% |
R$ 84/h | Abacaxi | |
| 3705 | PRES COZ SEM CAPA SA | Fatiados kg | Queijos & Embutidos | R$ 89 | 39,7% | R$ 35 | R$ 3 | R$ 33 36,7% |
R$ 198/h | Abacaxi | |
| 6719 | MOLHO PESTO GRAN MES | Gran Mesa | Molhos & Caldos | R$ 76 | 66,4% | R$ 50 | R$ 3 | R$ 47 62,0% |
R$ 225/h | Abacaxi | |
| 3703 | BLANQUET PERU SADIA | Fatiados kg | Sem classificação | R$ 57 | 40,9% | R$ 23 | R$ 1 | R$ 22 38,7% |
R$ 279/h | Abacaxi | |
| 684 | SUCO ENERGIA 300ML | Gran Mesa | Sucos | R$ 38 | 42,0% | R$ 16 | R$ 6 | R$ 10 25,6% |
R$ 38/h | Abacaxi | |
| 508 | QJ REINO TIROLEZ KG | Fatiados kg | Queijos & Embutidos | R$ 19 | 36,6% | R$ 7 | R$ 0 | R$ 7 35,5% |
R$ 496/h | Abacaxi | |
| 407 | BETERRABA TIRA PCS KG | Gran Mesa | Hortaliças & Legumes | R$ 16 | 72,7% | R$ 11 | R$ 1 | R$ 11 67,7% |
R$ 217/h | Abacaxi | |
| 393 | MELAO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | R$ 7 | 66,2% | R$ 4 | R$ 1 | R$ 4 58,2% |
R$ 124/h | Abacaxi |
06 · Ruptura + Subprodução
Dois sintomas distintos: ruptura (faltou na gôndola, vendeu em <4 das últimas 6 semanas) e subprodução defensiva (esgotou cedo demais, antes das 17h em ≥40% dos dias). A segunda é a hipótese H3 — produzir menos por medo de perda termina cortando o teto de venda.
Apenas SKUs com selo verde (peso real no fat Mesa).
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Sem c/ venda | Fat sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ Sem ruptura recorrente esta semana. | ||||||
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Hora últ. cupom | % dias ≤17h | Fat sem | Pot. perdido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | GALETO ASSADO GRAN K | Refeições | Solange | 16h | 66,7% | R$ 945 | R$ 315 | |
| 572 | ESCOND AIPIM CARNE DESF GRANKG | Sem classificação | Manu | 15h | 80,0% | R$ 695 | R$ 278 | |
| 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Refeições | Magno | 14h | 60,0% | R$ 338 | R$ 101 | |
| 573 | ESCOND BATATA DOCE FGO GRAN KG | Refeições | Manu | 17h | 40,0% | R$ 466 | R$ 93 | |
| 2457 | SUCO LARANJA 1000ML | Sucos | Emilly | 15h | 40,0% | R$ 340 | R$ 68 | |
| 5735 | FEIJAO TROPEIRO GRAN | Refeições | Manu | 12h | 100,0% | R$ 120 | R$ 60 | |
| 4297 | MOLHO TOM BASILICO G | Molhos & Caldos | Solange | 14h | 50,0% | R$ 236 | R$ 59 | |
| 2447 | SUCO MORANGO 500ML | Sucos | Magno | 14h | 42,9% | R$ 232 | R$ 50 | |
| 685 | SUCO ENERGIA 500ML | Sucos | Magno | 14h | 80,0% | R$ 118 | R$ 47 | |
| 409 | CENOURA GRAN MESA KG | Hortaliças & Legumes | Solange | 15h | 66,7% | R$ 141 | R$ 47 | |
| 3705 | PRES COZ SEM CAPA SA | Queijos & Embutidos | Solange | 10h | 100,0% | R$ 89 | R$ 45 | |
| 2453 | SUCO VERDE 500ML | Sucos | Magno | 14h | 60,0% | R$ 132 | R$ 40 | |
| 599 | FAROFA GALETO GRAN MESA KG | Hortaliças & Legumes | Manu | 16h | 66,7% | R$ 107 | R$ 36 | |
| 385 | COCO SECO PCS KG | Frutas Higienizadas | Magno | 17h | 50,0% | R$ 137 | R$ 34 | |
| 2981 | KIT VINAGRETE PCS KG | Hortaliças & Legumes | Solange | 15h | 60,0% | R$ 111 | R$ 33 |
SKUs relevantes (selo verde) que estão em deterioração tanto recente (L4W) quanto histórica (YoY). Atenção especial: estes podem ser os próximos a entrar em ruptura.
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Fat sem | L4W | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | FAROFA GALETO GRAN MESA KG | Hortaliças & Legumes | Manu | R$ 107 | -28,3% | +214,4% | |
| 507 | QJ PRATO TIROLEZ KG | Queijos & Embutidos | Solange | R$ 320 | +88,7% | -50,2% | |
| 728 | PANQUECA GRAN MESA FRANGO 300G | Refeições | Magno | R$ 81 | -71,7% | — | |
| 6719 | MOLHO PESTO GRAN MES | Molhos & Caldos | Magno | R$ 76 | +11,6% | -63,2% | |
| 385 | COCO SECO PCS KG | Frutas Higienizadas | Magno | R$ 137 | -26,9% | -60,0% | |
| 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Refeições | Magno | R$ 210 | -49,4% | -55,9% | |
| 390 | MAMAO PCS KG | Frutas Higienizadas | Magno | R$ 89 | -6,2% | -49,1% | |
| 3705 | PRES COZ SEM CAPA SA | Queijos & Embutidos | Solange | R$ 89 | -33,0% | -41,2% | |
| 4297 | MOLHO TOM BASILICO G | Molhos & Caldos | Solange | R$ 236 | +35,6% | -41,0% | |
| 685 | SUCO ENERGIA 500ML | Sucos | Magno | R$ 118 | -26,5% | -39,7% | |
| 2453 | SUCO VERDE 500ML | Sucos | Magno | R$ 132 | -28,3% | -38,6% | |
| 5049 | WRAP FRANGO PARMESAO | Refeições | Manu | R$ 634 | -6,3% | -38,3% | |
| 5048 | WRAP FRANGO CHIPOTLE | Refeições | Manu | R$ 629 | -16,6% | -36,4% | |
| 5005 | CALDO VERDE GRAN MES | Molhos & Caldos | Solange | R$ 177 | -12,8% | -34,8% | |
| 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Refeições | Magno | R$ 338 | -17,3% | -33,4% |
Quantos SKUs Mesa estiveram em ruptura recorrente (vendendo em <4 das últimas 6 sem) em cada semana focal.
Distribuição horária consolidada da semana atual. Identifique os horários onde a produção precisa estar pronta.
07 · Lançamentos + Carteiras
Bloco A: SKUs lançados nos últimos 90 dias com status de adoção. Bloco B: alocação de SKU por colaborador (modo proxy — até planilha de produção real existir, mostra carteira de responsabilidade, não produtividade kg/hora).
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Idade | Fat sem | Margem % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | CAPUCCINO PROTEICO GRAN MESA 1 | Sem classificação | Não Atribuído | 7d | R$ 22 | — | 🔴 NÃO PEGOU | |
| 705 | PATE ALHO GRAN MESA KG | Refeições | Magno | 55d | R$ 0 | — | 🔴 NÃO PEGOU | |
| 770 | CARNE DESFIADA GRAN MESA KG | Refeições | Solange | 63d | R$ 427 | — | 🟡 MEDIANO | |
| 729 | PANQUECA GRAN MESA CARNE 300G | Refeições | Magno | 84d | R$ 0 | — | 🔴 NÃO PEGOU |
Barras visuais facilitam comparação. Cada métrica isolada permite ver onde cada colaborador é forte/fraco.
| Pos. | Colaborador | Score | Fat sem | Margem % | YoY 13sem | SKUs | Em alerta | Fat/SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Solange 💰 MAIOR VOLUME | 87,9 | R$ 6.139 | 65,0% | -18,9% | 29.5 | 20.5 (69%) | R$ 208 |
| #2 | Magno 📈 MAIOR MARGEM | 78,3 | R$ 4.735 | 75,7% | -11,8% | 19.0 | 14.0 (74%) | R$ 249 |
| #3 | Manu | 35,1 | R$ 2.535 | 67,0% | -16,0% | 10.0 | 4.5 (45%) | R$ 254 |
| #4 | Emilly 🚀 MAIOR CRESCIMENTO 💚 CARTEIRA SAUDÁVEL | 5,0 | R$ 772 | 61,2% | +85,7% | 4.5 | 0 (0%) | R$ 172 |