GRAN HORTIFRUTI · SURVEY GRAN MESA · v2
10/06 a 16/06/2026 · 13 semanas de histórico · escopo equipe de produção
01 · Headline
Fechamento de S24/2026 (10/06 a 16/06/2026) — escopo Gran Mesa: 131 SKUs (Gran Mesa + Granel + Padaria Gran). Comparativo com semana anterior, média 4 sem, média 8 sem, e mesma semana ano anterior. Indicador % do fat da loja com triplo comparador para isolar evolução proporcional.
Barras = faturamento Gran Mesa de cada dia. Linha dourada = média do mesmo dia da semana nas 4 semanas anteriores. Linha azul = mesmo dia em S24/2025.
Ordenados por impacto financeiro estimado, não por % de desvio. Um SKU com share < 0,5% nunca vira alerta de capa.
Visão dupla: semana atual mostra dinâmica pontual (o que está acontecendo agora), 13 sem acumulado mostra problemas crônicos (o que está estruturalmente errado). Filtro por departamento ou subgrupo aplica nos dois.
02 · Panorama
Evolução completa do escopo Gran Mesa nas últimas 13 semanas focais. Toggle entre KPIs (Faturamento, Cupons, Ticket, Margem%) sem recarregar página. Comparação YoY linha 2026 vs 2025, com média móvel L4W como referência.
Faturamento Gran Mesa por semana 2026 vs mesma semana 2025. Total das 13 semanas no rodapé.
| Sem | Período 2026 | Período 2025 | Fat 2026 | Fat 2025 | Δ R$ | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S13 | 18/03-24/03 | 19/03-25/03 | R$ 18.766 | R$ 25.185 | R$ -6.419 | -25,5% |
| S14 | 25/03-31/03 | 26/03-01/04 | R$ 18.016 | R$ 24.876 | R$ -6.860 | -27,6% |
| S15 | 01/04-07/04 | 02/04-08/04 | R$ 15.839 | R$ 23.924 | R$ -8.085 | -33,8% |
| S16 | 08/04-14/04 | 09/04-15/04 | R$ 18.795 | R$ 24.142 | R$ -5.347 | -22,1% |
| S17 | 15/04-21/04 | 16/04-22/04 | R$ 16.503 | R$ 19.410 | R$ -2.906 | -15,0% |
| S18 | 22/04-28/04 | 23/04-29/04 | R$ 19.572 | R$ 24.481 | R$ -4.909 | -20,1% |
| S19 | 29/04-05/05 | 30/04-06/05 | R$ 19.109 | R$ 23.659 | R$ -4.550 | -19,2% |
| S20 | 06/05-12/05 | 07/05-13/05 | R$ 17.773 | R$ 24.398 | R$ -6.625 | -27,2% |
| S21 | 13/05-19/05 | 14/05-20/05 | R$ 19.578 | R$ 22.734 | R$ -3.156 | -13,9% |
| S22 | 20/05-26/05 | 21/05-27/05 | R$ 20.105 | R$ 25.027 | R$ -4.922 | -19,7% |
| S23 | 27/05-02/06 | 28/05-03/06 | R$ 20.825 | R$ 23.287 | R$ -2.463 | -10,6% |
| S24 | 03/06-09/06 | 04/06-10/06 | R$ 17.356 | R$ 24.624 | R$ -7.268 | -29,5% |
| S25 | 10/06-16/06 | 11/06-17/06 | R$ 17.955 | R$ 21.948 | R$ -3.993 | -18,2% |
| TOTAL 13 SEM | R$ 240.192 | R$ 307.695 | R$ -67.502 | -21,9% | ||
Distribuição de cupons (verde) e faturamento (dourado) por hora do dia. Filtre por dia da semana ou agregação (úteis vs fim de semana) para entender quando produzir.
Quantos cupons em cada faixa de valor e quanto cada faixa contribui no faturamento total.
Mesmo gráfico da Aba 01, replicado para análise contextual junto à evolução 13 semanas.
03 · Subgrupos
Os 11 subgrupos do escopo Gran Mesa, com tornado YoY duplo (semana atual + 13 sem acumulado), heatmap visual, cards detalhados com sparkline e tabela completa para drill.
Variação à direita = vs L4W (média 4 sem anteriores).
Subgrupos lado a lado: 2025 à esquerda (cinza), 2026 à direita (verde se cresceu, vermelho se caiu). Mesma escala visual entre os dois lados.
Border-left colorido por desempenho. Sparkline mostra evolução semana a semana 2026 (barras verdes) com cor por intensidade.
| Subgrupo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refeições | -5,5% | -14,3% | -18,0% | -3,6% | -10,7% | +17,6% | +4,5% | -17,9% | +12,3% | +12,8% | +17,8% | -6,7% | -7,6% |
| Padaria Gran | +0,3% | -4,3% | -13,3% | +12,0% | +2,1% | +11,1% | +2,7% | +7,2% | +0,0% | +7,5% | +5,8% | -18,1% | -12,3% |
| Frutas Higienizadas | +11,3% | -4,3% | -39,1% | +15,0% | -6,4% | +14,4% | +18,9% | +9,0% | +13,5% | -5,8% | -5,4% | +22,6% | +27,9% |
| Sucos | +37,4% | +10,2% | -34,0% | -32,6% | -25,8% | +25,0% | +1,4% | +11,0% | +22,0% | +23,9% | +15,9% | +10,0% | -0,9% |
| Granel · Grãos | -20,4% | -23,8% | -11,0% | +19,5% | -20,4% | +17,7% | +32,2% | +6,1% | -1,5% | -32,3% | +3,9% | -33,6% | +11,2% |
| Molhos & Caldos | +12,6% | +4,1% | +31,8% | -13,3% | -26,7% | +3,1% | +19,6% | -26,9% | +45,4% | +23,9% | -1,8% | -33,6% | -26,6% |
| Granel · Frutas Secas | -34,5% | +30,5% | -24,1% | +10,2% | +6,3% | -36,2% | +14,3% | +10,7% | -17,7% | +20,1% | +2,0% | -27,9% | -39,6% |
| Hortaliças & Legumes | +19,1% | -17,0% | -19,2% | +54,8% | +8,2% | +58,7% | -4,3% | -9,6% | -36,8% | -55,5% | -30,6% | -20,7% | -38,3% |
| Granel · Temperos | -60,1% | -28,2% | +6,9% | +58,7% | -32,3% | -7,4% | +56,7% | -5,6% | +100,1% | -5,7% | +3,8% | -30,7% | -29,6% |
| Granel · Farináceos | -59,8% | -58,4% | -38,3% | -11,3% | +173,1% | +57,7% | +29,4% | -65,1% | -10,2% | -4,2% | +63,3% | -0,9% | -11,6% |
| Granel · Petiscos | -100,0% | -9,6% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | — | — | -80,4% | -100,0% | +104,2% | -61,3% | -100,0% |
| Refeições | -11,4% | -25,4% | -23,0% | -20,4% | -15,6% | -15,6% | -19,4% | -32,3% | -1,2% | -3,2% | +4,5% | -12,5% | -1,4% |
| Padaria Gran | +1,8% | -6,7% | -15,1% | +6,1% | +18,9% | -2,8% | +1,7% | -19,2% | -22,7% | -20,3% | -12,0% | -35,3% | -29,2% |
| Frutas Higienizadas | -43,3% | -52,8% | -70,1% | -38,0% | -45,1% | -45,2% | -32,7% | -35,6% | -27,8% | -46,4% | -40,3% | -32,3% | -15,0% |
| Sucos | -17,7% | -10,6% | -43,7% | -43,1% | +7,7% | -9,4% | -16,7% | +28,9% | +90,6% | +51,3% | +69,6% | +80,6% | +80,8% |
| Granel · Grãos | -49,4% | -36,6% | -34,2% | -38,3% | -47,8% | -24,9% | -10,4% | -30,6% | -29,8% | -50,6% | -3,1% | -54,4% | -14,9% |
| Molhos & Caldos | -12,7% | -36,6% | -23,6% | -33,9% | -23,1% | -23,5% | -22,4% | -46,9% | +9,8% | +3,3% | -38,1% | -46,1% | -30,9% |
| Granel · Frutas Secas | -70,2% | -41,7% | -46,9% | -25,6% | -16,1% | -53,8% | -34,1% | -19,3% | -42,7% | -28,6% | +4,8% | -53,4% | -53,3% |
| Hortaliças & Legumes | -65,3% | -56,8% | -70,8% | -39,6% | -37,0% | -36,5% | -58,5% | -42,6% | -58,7% | -78,2% | -78,1% | -79,4% | -82,3% |
| Granel · Temperos | -86,3% | -45,9% | -56,4% | -34,5% | -70,9% | -54,2% | -46,5% | -49,2% | -14,7% | -36,8% | +53,8% | -52,0% | -26,3% |
| Granel · Farináceos | -65,8% | -54,5% | +15,0% | -62,4% | +36,7% | -21,3% | -46,2% | -75,3% | +35,9% | -50,7% | +3,8% | +85,6% | +11,8% |
| Granel · Petiscos | -100,0% | +171,5% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | +356,2% | — | -100,0% | — | +484,0% | -100,0% |
Coluna YoY 13 sem destacada com borda dourada — é o indicador de tendência mais robusto.
| Subgrupo | SKUs | Fat sem | vs LW | vs L4W | vs L8W | YoY sem | YoY 13sem | Δ R$ 13sem | Share % | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refeições | 38 | R$ 6.700 | +2,9% | -7,6% | -1,3% | -1,4% | -14,1% | R$ -14.270 | 37,3% | 71,5% |
| Padaria Gran | 7 | R$ 4.873 | +2,3% | -12,3% | -11,7% | -29,2% | -12,5% | R$ -9.923 | 27,1% | 60,1% |
| Frutas Higienizadas | 10 | R$ 2.041 | +9,6% | +27,9% | +34,8% | -15,0% | -41,1% | R$ -13.552 | 11,4% | 66,3% |
| Sucos | 16 | R$ 1.448 | -4,2% | -0,9% | +12,7% | +80,8% | +7,2% | R$ 1.113 | 8,1% | 63,4% |
| Granel · Grãos | 38 | R$ 1.174 | +48,5% | +11,2% | +1,7% | -14,9% | -34,0% | R$ -7.703 | 6,5% | 49,6% |
| Molhos & Caldos | 7 | R$ 811 | +11,3% | -26,6% | -19,2% | -30,9% | -25,9% | R$ -4.550 | 4,5% | 71,4% |
| Granel · Frutas Secas | 19 | R$ 483 | -23,7% | -39,6% | -41,6% | -53,3% | -39,7% | R$ -6.986 | 2,7% | 55,7% |
| Hortaliças & Legumes | 12 | R$ 193 | -35,9% | -38,3% | -58,2% | -82,3% | -61,8% | R$ -9.461 | 1,1% | 71,6% |
| Granel · Temperos | 28 | R$ 127 | +1,4% | -29,6% | -16,8% | -26,3% | -46,9% | R$ -1.587 | 0,7% | 58,2% |
| Granel · Farináceos | 16 | R$ 105 | +1,8% | -11,6% | -12,4% | +11,8% | -29,6% | R$ -547 | 0,6% | 51,1% |
| Granel · Petiscos | 4 | R$ 0 | -100,0% | -100,0% | -100,0% | -100,0% | +35,5% | R$ 71 | 0,0% | — |
04 · Raio-X SKU + Cesta
Top 30 SKUs Mesa por faturamento na semana atual com triplo comparador, linha do tempo individual com toggle quantidade/faturamento × preço, e análise de cesta: para cada SKU Mesa relevante, os top 8 SKUs companheiros ranqueados por lift (probabilidade de aparecer no mesmo cupom).
Ordenado por faturamento. Filtre por departamento (Gran Mesa / Granel / Padaria) — visualização mais ampla com menos cliques.
| # | Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Tags | Fat sem | vs LW | vs L4W | vs L8W | YoY Fat | YoY Qtd | Qtd | Preço | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAO TRADICIONAL KG | Padaria | Padaria Gran | KVI+ A* | R$ 4.274 | +5,9% | -10,3% | -11,0% | -30,8% | -42,4% | 215,5 | R$ 19,83 | 62,2% | |
| 2 | 392 | SALADA FRUTAS PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI+ A | R$ 1.137 | +23,9% | +12,6% | +15,7% | +18,6% | +2,3% | 25,6 | R$ 44,45 | 74,6% | |
| 3 | 4324 | GALETO ASSADO GRAN K | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 1.065 | -12,7% | -7,2% | -8,0% | -16,7% | -25,7% | 24,0 | R$ 44,30 | 74,8% | |
| 4 | 5048 | WRAP FRANGO CHIPOTLE | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 971 | +25,3% | -1,3% | +5,7% | +70,1% | +57,1% | 33,0 | R$ 29,44 | 70,2% | |
| 5 | 5049 | WRAP FRANGO PARMESAO | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 935 | +16,4% | +7,7% | +21,5% | +3,3% | -3,0% | 32,0 | R$ 29,23 | 70,0% | |
| 6 | 573 | ESCOND BATATA DOCE FGO GRAN KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 597 | +88,6% | +18,8% | +27,7% | +111,9% | +103,1% | 12,5 | R$ 47,89 | 73,9% | |
| 7 | 502 | WRAP CARNE BARBECUE | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 575 | +24,4% | +1,3% | +22,5% | +18,8% | +11,1% | 20,0 | R$ 28,76 | 54,8% | |
| 8 | 759 | PAO DELICIA RECHEIO GRAN KG | Padaria | Padaria Gran | KVI | R$ 484 | +23,1% | +2,7% | +6,5% | — | — | 6,9 | R$ 69,73 | 42,7% | |
| 9 | 4294 | AMENDOIM COZIDO KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | R$ 433 | -42,8% | -42,8% | -42,8% | -2,7% | -38,2% | 11,6 | R$ 37,25 | 48,1% | ||
| 10 | 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 402 | -16,4% | -22,2% | -23,6% | — | — | 4,1 | R$ 98,33 | 92,9% | |
| 11 | 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 400 | +2,0% | +6,9% | -2,4% | -32,3% | -33,3% | 22,0 | R$ 18,18 | 63,9% | |
| 12 | 2868 | AGUA COCO 1000ML | Gran Mesa | Sucos | A | R$ 389 | +38,9% | +39,2% | +57,4% | — | — | 22,0 | R$ 17,66 | 59,6% | |
| 13 | 2982 | SALADA CAPRESE PCS KG | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 359 | +11,3% | +5,9% | +19,4% | -38,5% | -40,7% | 4,2 | R$ 84,66 | 72,0% | |
| 14 | 5005 | CALDO VERDE GRAN MES | Gran Mesa | Molhos & Caldos | KVI A | R$ 338 | +16,6% | +16,4% | +35,7% | -13,2% | -29,6% | 19,0 | R$ 17,79 | 73,4% | |
| 15 | 473 | BANANA CHIPS ORIG KG | Granel | Granel · Frutas Secas | KVI A* | R$ 331 | +38,9% | +17,5% | +15,4% | +42,7% | +42,7% | 3,5 | R$ 93,96 | 54,8% | |
| 16 | 541 | SPAGHETTI BOLONHESA GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 297 | -5,2% | -30,6% | -28,1% | +3,1% | +3,4% | 6,0 | R$ 49,72 | 59,6% | |
| 17 | 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 287 | -41,3% | -38,5% | -22,3% | -29,6% | -28,1% | 3,7 | R$ 77,30 | 72,9% | |
| 18 | 324 | CASTANHA CAJU NAT KG | Granel | Granel · Grãos | KVI A* | R$ 287 | +23,2% | +2,4% | +4,6% | -42,8% | -43,5% | 2,4 | R$ 119,90 | 48,8% | |
| 19 | 728 | PANQUECA GRAN MESA FRANGO 300G | Gran Mesa | Refeições | R$ 261 | -23,3% | -19,9% | +8,3% | — | — | 10,0 | R$ 26,09 | 100,0% | ||
| 20 | 2867 | AGUA COCO 500ML | Gran Mesa | Sucos | A | R$ 260 | +30,3% | +76,3% | +76,3% | — | — | 21,0 | R$ 12,37 | 67,0% | |
| 21 | 3958 | SOPA GRAN MESA 450ML | Gran Mesa | Molhos & Caldos | KVI A | R$ 256 | -24,3% | -36,4% | -24,9% | +32,3% | +6,7% | 16,0 | R$ 16,00 | 73,9% | |
| 22 | 385 | COCO SECO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI A | R$ 239 | +474,4% | +27,2% | +26,8% | +7,6% | +4,3% | 5,2 | R$ 46,36 | 41,4% | |
| 23 | 2456 | SUCO LARANJA 500ML | Gran Mesa | Sucos | A | R$ 231 | +62,7% | +54,5% | +89,6% | +51,0% | +63,6% | 18,0 | R$ 12,83 | 76,7% | |
| 24 | 685 | SUCO ENERGIA 500ML | Gran Mesa | Sucos | A | R$ 216 | +158,9% | +40,0% | +73,8% | — | — | 15,0 | R$ 14,39 | 46,5% | |
| 25 | 5881 | SANDUICHE NATURAL ATUM | Gran Mesa | Refeições | KVI A | R$ 185 | -40,4% | -41,9% | -45,3% | -26,4% | -26,7% | 11,0 | R$ 16,80 | 60,1% | |
| 26 | 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | A | R$ 181 | +90,8% | -43,7% | -25,5% | -21,0% | -17,2% | 2,4 | R$ 75,10 | 53,8% | |
| 27 | 454 | MILHO TORRADO MOSTAR | Granel | Granel · Grãos | KVI A* | R$ 154 | +148,2% | +30,3% | +24,1% | -11,8% | +33,6% | 2,6 | R$ 59,75 | 54,8% | |
| 28 | 390 | MAMAO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | KVI B | R$ 152 | +55,6% | +52,4% | +37,1% | +118,3% | +79,0% | 4,5 | R$ 34,02 | 86,9% | |
| 29 | 2447 | SUCO MORANGO 500ML | Gran Mesa | Sucos | KVI A | R$ 142 | +102,9% | +16,1% | +25,8% | -24,9% | -45,0% | 11,0 | R$ 12,90 | 80,6% | |
| 30 | 468 | CASTANHA CAJU SALGAD | Granel | Granel · Grãos | A* | R$ 127 | -3,3% | -12,2% | -29,5% | -4,4% | -12,4% | 1,1 | R$ 119,90 | 43,3% |
Selecione qualquer SKU do top 30 para ver suas 13 semanas. Toggle entre Quantidade × Preço ou Faturamento × Preço.
Para cada SKU Gran Mesa relevante, os top 10 produtos da loja que mais aparecem no mesmo cupom.
Lift decrescente. Lift = P(B|A) ÷ P(B). Mede "quantas vezes mais" o companheiro aparece junto vs sozinho.Score (lift × √suporte — equilibra força da associação com volume), Suporte (% dos cupons da loja que têm ambos — mede tamanho do mercado), Cupons juntos (volume bruto), Fat companheiro (R$ que o companheiro gera).⚠ Lift puro tem um viés conhecido: companheiros raros (vendidos em poucos cupons) podem ter lift altíssimo sem relevância de negócio (ex: produto vendido em 3 cupons total, todos junto com o SKU Mesa = lift gigante mas vende quase nada). Use Score ou cruze com Suporte para filtrar esse tipo de falso positivo.
| # | Cód | Descrição companheira | Setor | Lift | Score | Cupons juntos | P(B|A) | Suporte | Fat companheiro |
|---|
05 · Margem × Volume
Cada SKU Mesa classificado em quadrante baseado em volume (fat semana) × margem %. Crítério v4: a mediana de comparação é POR SUBGRUPO (Refeições competem entre Refeições, Sucos entre Sucos, Granel entre Granel). Resolve a distorção de SKUs Granel parecerem "Estrelas" só porque a mediana global era puxada pra baixo. Subgrupos com menos de 3 SKUs caem na mediana global como fallback. Mediana global para referência: R$ 77 de fat e 57,2% de margem.
3 métricas distintas para não confundir:
R$ 15.00/h (parâmetro custo_hora_homem_rs em parametros.json).Como ler: SKU com margem líquida vermelha (negativa) está consumindo mais em horas do que devolve em margem — candidato a corte ou repricing. SKU com eficiência alta (verde, R$ ≥ 80/h) gera caixa rápido por hora produzida.
⚠ Tempos estimados editáveis em data/gran-mesa/inputs/tempos_producao_estimados.json. Custo da hora-homem em data/produtividade/inputs/parametros.json (chave custo_hora_homem_rs). Quando o apontamento real existir (kg produzidos × hora trabalhada), substitui automaticamente.
Tabelas mostram TODOS os SKUs do quadrante. Filtre por departamento — quando você seleciona Gran Mesa, vê todos os Interrogação/Abacaxi daquele departamento (não restringe a top 15).
Margem alta mas volume baixo. Ordenados por margem.
| Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Fat | Margem % | Margem R$ bruta |
Custo Horas R$ | Margem Líq R$ pós-custo |
Eficiência R$/h | Quad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | PANQUECA GRAN MESA FRANGO 300G | Gran Mesa | Refeições | R$ 261 | 100,0% | R$ 261 | R$ 63 | R$ 198 76,0% |
R$ 63/h | Interrogação | |
| 390 | MAMAO PCS KG | Gran Mesa | Frutas Higienizadas | R$ 152 | 86,9% | R$ 132 | R$ 9 | R$ 123 81,1% |
R$ 222/h | Interrogação | |
| 2447 | SUCO MORANGO 500ML | Gran Mesa | Sucos | R$ 142 | 80,6% | R$ 114 | R$ 14 | R$ 101 70,9% |
R$ 125/h | Interrogação | |
| 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Gran Mesa | Refeições | R$ 287 | 72,9% | R$ 209 | R$ 17 | R$ 192 67,1% |
R$ 188/h | Interrogação | |
| 6584 | SALGADOS DIVERSOS KG | Padaria | Padaria Gran | R$ 115 | 56,8% | R$ 65 | R$ 2 | R$ 63 55,0% |
R$ 468/h | Interrogação |
Volume e margem baixos. Ordenados por fat (impacto de remoção).
| Relev. | Cód | Descrição | Depto | Subgrupo | Fat | Margem % | Margem R$ bruta |
Custo Horas R$ | Margem Líq R$ pós-custo |
Eficiência R$/h | Quad. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | SANDUICHE NATURAL ATUM | Gran Mesa | Refeições | R$ 185 | 60,1% | R$ 111 | R$ 16 | R$ 95 51,1% |
R$ 101/h | Abacaxi | |
| 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Gran Mesa | Refeições | R$ 181 | 53,8% | R$ 97 | R$ 11 | R$ 86 47,8% |
R$ 135/h | Abacaxi | |
| 2457 | SUCO LARANJA 1000ML | Gran Mesa | Sucos | R$ 123 | 51,7% | R$ 64 | R$ 14 | R$ 50 40,4% |
R$ 68/h | Abacaxi | |
| 5735 | FEIJAO TROPEIRO GRAN | Gran Mesa | Refeições | R$ 102 | 71,6% | R$ 73 | R$ 13 | R$ 60 59,2% |
R$ 87/h | Abacaxi | |
| 328 | AMENDOAS KG | Granel | Granel · Grãos | R$ 70 | 47,8% | R$ 34 | R$ 0 | R$ 33 47,6% |
— | Abacaxi | |
| 4685 | GERGELIM PRETO KG | Granel | Granel · Grãos | R$ 48 | 42,8% | R$ 21 | R$ 0 | R$ 20 42,3% |
R$ 1.352/h | Abacaxi | |
| 4297 | MOLHO TOM BASILICO G | Gran Mesa | Molhos & Caldos | R$ 24 | 53,0% | R$ 13 | R$ 3 | R$ 10 40,5% |
R$ 63/h | Abacaxi | |
| 443 | SEMENTE ABOBORA KG | Granel | Granel · Grãos | R$ 12 | 40,0% | R$ 5 | R$ 0 | R$ 5 39,5% |
— | Abacaxi | |
| 6805 | FARINHA CHIA KG | Granel | Granel · Grãos | R$ 6 | 51,1% | R$ 3 | R$ 0 | R$ 3 50,5% |
— | Abacaxi | |
| 456 | TEMPERO BAIANO KG | Granel | Granel · Temperos | R$ 4 | 58,1% | R$ 3 | R$ 0 | R$ 2 54,8% |
— | Abacaxi | |
| 436 | CANELA 6CM KG | Granel | Granel · Temperos | R$ 4 | 56,5% | R$ 2 | R$ 0 | R$ 2 56,0% |
— | Abacaxi | |
| 6496 | CRAVO KG | Granel | Granel · Temperos | R$ 4 | 52,3% | R$ 2 | R$ 0 | R$ 2 51,8% |
— | Abacaxi | |
| 3058 | FARINHA BAN VERDE KG | Granel | Granel · Farináceos | R$ 4 | 44,3% | R$ 2 | R$ 0 | R$ 2 43,6% |
— | Abacaxi | |
| 457 | MACA PERUANA KG | Granel | Granel · Farináceos | R$ 3 | 49,0% | R$ 1 | R$ 0 | R$ 1 48,4% |
— | Abacaxi | |
| 606 | ANIS ESTRELADO KG | Granel | Granel · Farináceos | R$ 2 | 49,0% | R$ 1 | R$ 0 | R$ 1 48,7% |
— | Abacaxi |
06 · Ruptura + Subprodução
Dois sintomas distintos: ruptura (faltou na gôndola, vendeu em <4 das últimas 6 semanas) e subprodução defensiva (esgotou cedo demais, antes das 17h em ≥40% dos dias). A segunda é a hipótese H3 — produzir menos por medo de perda termina cortando o teto de venda.
Apenas SKUs com selo verde (peso real no fat Mesa).
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Sem c/ venda | Fat sem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | AMENDOIM COZIDO KG | Frutas Higienizadas | Não Atribuído | 2/6 | R$ 433 | |
| 4349 | MUNGUNZA GRAN 450ML | Molhos & Caldos | Não Atribuído | 1/6 | R$ 115 |
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Hora últ. cupom | % dias ≤17h | Fat sem | Pot. perdido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | GALETO ASSADO GRAN K | Refeições | Solange | 16h | 33,3% | R$ 1.065 | R$ 177 | |
| 759 | PAO DELICIA RECHEIO GRAN KG | Padaria Gran | Luis | 13h | 66,7% | R$ 484 | R$ 161 | |
| 573 | ESCOND BATATA DOCE FGO GRAN KG | Refeições | Manu | 16h | 40,0% | R$ 597 | R$ 119 | |
| 2868 | AGUA COCO 1000ML | Sucos | Luis | 14h | 57,1% | R$ 389 | R$ 111 | |
| 728 | PANQUECA GRAN MESA FRANGO 300G | Refeições | Manu | 14h | 80,0% | R$ 261 | R$ 104 | |
| 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Refeições | Solange | 15h | 66,7% | R$ 287 | R$ 96 | |
| 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Refeições | Solange | 14h | 100,0% | R$ 181 | R$ 90 | |
| 2982 | SALADA CAPRESE PCS KG | Refeições | Magno | 16h | 50,0% | R$ 359 | R$ 90 | |
| 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Refeições | Alana | 15h | 42,9% | R$ 402 | R$ 86 | |
| 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Refeições | Magno | 16h | 42,9% | R$ 400 | R$ 86 | |
| 324 | CASTANHA CAJU NAT KG | Granel · Grãos | Luis | 15h | 57,1% | R$ 287 | R$ 82 | |
| 4294 | AMENDOIM COZIDO KG | Frutas Higienizadas | Não Atribuído | 16h | 33,3% | R$ 433 | R$ 72 | |
| 468 | CASTANHA CAJU SALGAD | Granel · Grãos | Luis | 14h | 100,0% | R$ 127 | R$ 64 | |
| 2457 | SUCO LARANJA 1000ML | Sucos | Luis | 12h | 100,0% | R$ 123 | R$ 62 | |
| 2867 | AGUA COCO 500ML | Sucos | Luis | 16h | 42,9% | R$ 260 | R$ 56 |
SKUs relevantes (selo verde) que estão em deterioração tanto recente (L4W) quanto histórica (YoY). Atenção especial: estes podem ser os próximos a entrar em ruptura.
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Fat sem | L4W | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | SALGADOS DIVERSOS KG | Padaria Gran | Manu | R$ 115 | -64,1% | -83,7% | |
| 2457 | SUCO LARANJA 1000ML | Sucos | Luis | R$ 123 | -75,4% | -23,6% | |
| 376 | CARNE MOIDA COZ GRAN MESA | Refeições | Solange | R$ 181 | -43,7% | -21,0% | |
| 324 | CASTANHA CAJU NAT KG | Granel · Grãos | Luis | R$ 287 | +2,4% | -42,8% | |
| 4294 | AMENDOIM COZIDO KG | Frutas Higienizadas | Não Atribuído | R$ 433 | -42,8% | -2,7% | |
| 5881 | SANDUICHE NATURAL ATUM | Refeições | Magno | R$ 185 | -41,9% | -26,4% | |
| 2982 | SALADA CAPRESE PCS KG | Refeições | Magno | R$ 359 | +5,9% | -38,5% | |
| 6675 | FGO DESFIADO GRAN ME | Refeições | Solange | R$ 287 | -38,5% | -29,6% | |
| 3958 | SOPA GRAN MESA 450ML | Molhos & Caldos | Solange | R$ 256 | -36,4% | +32,3% | |
| 5735 | FEIJAO TROPEIRO GRAN | Refeições | Manu | R$ 102 | -22,5% | -34,3% | |
| 5910 | SANDUICHE NATURAL FR | Refeições | Magno | R$ 400 | +6,9% | -32,3% | |
| 1 | PAO TRADICIONAL KG | Padaria Gran | Luis | R$ 4.274 | -10,3% | -30,8% | |
| 541 | SPAGHETTI BOLONHESA GRAN MESA | Refeições | Manu | R$ 297 | -30,6% | +3,1% | |
| 675 | SALADA PENNE FGO GRAN MESA KG | Refeições | Alana | R$ 402 | -22,2% | — |
Quantos SKUs Mesa estiveram em ruptura recorrente (vendendo em <4 das últimas 6 sem) em cada semana focal.
Distribuição horária consolidada da semana atual. Identifique os horários onde a produção precisa estar pronta.
07 · Lançamentos + Carteiras
Bloco A: SKUs lançados nos últimos 90 dias com status de adoção. Bloco B: alocação de SKU por colaborador (modo proxy — até planilha de produção real existir, mostra carteira de responsabilidade, não produtividade kg/hora).
| Relev. | Cód | Descrição | Subgrupo | Colaborador | Idade | Fat sem | Margem % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058 | FARINHA BAN VERDE KG | Granel · Farináceos | Não Atribuído | 1d | R$ 4 | 44,3% | 🔴 NÃO PEGOU | |
| 705 | PATE ALHO GRAN MESA KG | Refeições | Não Atribuído | 6d | R$ 51 | 100,0% | 🔴 NÃO PEGOU | |
| 729 | PANQUECA GRAN MESA CARNE 300G | Refeições | Não Atribuído | 35d | R$ 0 | — | 🔴 NÃO PEGOU | |
